
DACIA BIGSTER 2025 Extreme TCe 130 4x4 (2025)

Esta versión del DACIA BIGSTER 2025 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Híbrido, Entrega una potencia máxima de 131 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.1 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del DACIA BIGSTER 2025 Extreme TCe 130 4x4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 0.8 kWh | |||||
| Voltaje de la batería | 48 | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1199 CC | |||||
| Potencia | 131 CV | |||||
| Par máximo | 205 Nm (20,9 kgm) a 1750 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.1/5.3/6.1 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 667 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del DACIA BIGSTER 2025 Extreme TCe 130 4x4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 0.8 kWh | |||||
| Voltaje de la batería | 48 | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 1199 CC | |||||
| Potencia | 131 CV | |||||
| Par máximo | 205 Nm (20,9 kgm) a 1750 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4500 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.1 / 5.3 / 6.1 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4570 / 1812 / 1662 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 667 litros | |||||
| Válvulas | 12 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Híbrido | |||||
| Relación peso/potencia | 12.1 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1579 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 215/60 R18 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco Ventilado / Discos | |||||
| Autonomía media | 902 Km | |||||
| Deposito | 55 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2702 mm | |||||
| Emisión CO2 | 134 gr/Km | |||||
| Garantía | 3 años | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Otras versiones DACIA BIGSTER 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA BIGSTER 2025 Essential ECO-G 140 Híbrido | 29790€ | |||||
| DACIA BIGSTER 2025 Essential TCe 140 Híbrido | 29790€ | |||||
| DACIA BIGSTER 2025 Expression ECO-G 140 Híbrido | 29790€ | |||||
| DACIA BIGSTER 2025 Expression TCe 140 Híbrido | 29790€ | |||||
| DACIA BIGSTER 2025 Extreme TCe 140 Híbrido | 29790€ | |||||
| DACIA BIGSTER 2025 Journey ECO-G 140 Híbrido | 29790€ | |||||
| DACIA BIGSTER 2025 Journey TCe 140 Híbrido | 29790€ | |||||
| DACIA BIGSTER 2025 Expression TCe 130 4x4 Híbrido | 29790€ | |||||
| DACIA BIGSTER 2025 Expression HYBRID 155 Híbrido | 29790€ | |||||
| DACIA BIGSTER 2025 Extreme TCe 130 4x4 Híbrido | 29790€ | |||||
| DACIA BIGSTER 2025 Journey HYBRID 155 Híbrido | 29790€ | |||||
