SUZUKI VITARA 2022 1.4T GLE 4WD Mild Hybrid (2020)
Esta versión del SUZUKI VITARA 2022 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Híbrido, Entrega una potencia máxima de 129 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.3 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 190 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del SUZUKI VITARA 2022 1.4T GLE 4WD Mild Hybrid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje de la batería | 48 | |||||
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1373 CC | |||||
Potencia | 129 CV | |||||
Par máximo | 235 Nm (24 kgm) a 2000-3000 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 190 Km/h | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 7.3/5.6/6.3 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 375-1120 litros | |||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del SUZUKI VITARA 2022 1.4T GLE 4WD Mild Hybrid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje de la batería | 48 | |||||
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 1373 CC | |||||
Potencia | 129 CV | |||||
Potencia motor eléctrico | 10 KW / 13,4 CV | |||||
Par máximo | 235 Nm (24 kgm) a 2000-3000 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 5500 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 190 Km/h | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 7.3 / 5.6 / 6.3 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4175 / 1775 / 1610 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 375-1120 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Híbrido | |||||
Relación peso/potencia | 10.2 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1320 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 215/55 R17 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados / Discos | |||||
Autonomía media | 746 Km | |||||
Deposito | 47 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2500 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1535-1505 mm | |||||
Emisión CO2 | 112 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 10.4 m (Aceras) / m (Paredes) |
Equipamiento del SUZUKI VITARA 2022 1.4T GLE 4WD Mild Hybrid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vitara GLE EXTERIOR Techo solar Molduras en arcos de ruedas Rieles en techo Plateados Embellecedores paragolpes delantero Cromado Manetas exteriores delas puertasColor carrocería Apertura del maletero Electromagnética CONFORT Elevalunas eléctricos Delanteros Traseros Cierre centralizado Botón (lado del conductor) Apertura remota de puertas Con función respuesta Aire acondicionado Climatizador Automático Calefacción Filtro de polen Antena Altavoces delanteros Altavoces traseros Pantalla táctil con conexión smartphone / Bluetooth / DAB / Cámara de visión trasera Control de velocidad Limitador de velocidad Asientos delanteros calefactables Calefacción suplementaria trasera INTERIOR Luz interior Lectura de mapas (2 posiciones) Luz central (3 posiciones) Luz en la guantera Luz espacio reposapiés (asientos delanteros) Luz en consola inferior central Parasoles Con porta-tickets Con espejo de cortesía Con iluminación Asideros laterales Lado del pasajero Traseros x 2 Portavasos Delanteros x 2 Huecos para botellas Delanteros x 2 Traseros x 2 Consola Delantera y Trasera Reposabrazos central Delantero Palanca de cambios Negra con detalle plateado Puerto USB Consola inferior Toma de corriente 12V Consola inferior Reposapies Adorno interior puertas Plateados Manetas interiores delas puertas Cromadas |
Otras versiones SUZUKI VITARA 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUZUKI VITARA 2022 1.4T GLE Mild Hybrid Híbrido | 26159€ | |||||
SUZUKI VITARA 2022 1.4T GLE 4WD Mild Hybrid Híbrido | 26159€ | |||||
SUZUKI VITARA 2022 1.4T GLX Mild Hybrid Híbrido | 26159€ | |||||
SUZUKI VITARA 2022 1.4T GLX 4WD Mild Hybrid Híbrido | 26159€ | |||||
SUZUKI VITARA 2022 1.5 Strong Hybrid AGS GLE Híbrido | 26159€ | |||||
SUZUKI VITARA 2022 1.5 Strong Hybrid AGS 4x4 GLE Híbrido | 26159€ | |||||
SUZUKI VITARA 2022 1.5 Strong Hybrid AGS GLX Híbrido | 26159€ | |||||
SUZUKI VITARA 2022 1.5 Strong Hybrid AGS 4x4 GLX Híbrido | 26159€ |