
CITROEN C4 1.2 PureTech 110 Feel Ed. (2017)

Esta versión del CITROEN C4 es un Berlina de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 110 CV. Además, tiene un consumo medio de 5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 184 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OPCIONES
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
| Ficha básica del CITROEN C4 1.2 PureTech 110 Feel Ed. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1199 CC | |||||
| Potencia | 110 CV | |||||
| Par máximo | 205 Nm (20,9 kgm) a 1750 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 184 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 6.3/4.1/5 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 410/1185 litros | |||||
| Equipamiento principal del CITROEN C4 1.2 PureTech 110 Feel Ed. | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Airbags de cortina |
||||||
|
Apoyabrazos Central Delantero |
||||||
|
Climatizador bi-zona |
||||||
|
control de arranque en pendientes |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
cristales especiales protección solar |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Espejos retrovisores abatibles electrónicamente |
||||||
|
faros antiniebla |
||||||
|
freno de estacionamiento eléctrico |
||||||
|
Limitador de velocidad |
||||||
|
llantas aleación 17 pulgadas |
||||||
|
Llave de confort |
||||||
|
Luces circulación diurna LED |
||||||
|
Regulador de Velocidad |
||||||
|
Retrovisor interior Electrocromo |
||||||
|
Retrovisores ajustables eléctricos |
||||||
|
Retrovisores con sensor de ángulo muerto. |
||||||
|
Rueda de repuesto |
||||||
|
Sensor aparcamiento delantero y trasero |
||||||
|
sensor lluvia y luminosidad |
||||||
|
Sensor presión neumáticos |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del CITROEN C4 1.2 PureTech 110 Feel Ed. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1199 CC | |||||
| Potencia | 110 CV | |||||
| Par máximo | 205 Nm (20,9 kgm) a 1750 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5500 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 184 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 6.3 / 4.1 / 5 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4329 / 1789 / 1502 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 410/1185 litros | |||||
| Válvulas | 16 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 92 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 16.1 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1770 Kg | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / | |||||
| Autonomía media | 1120 Km | |||||
| Deposito | 56 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2608 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1522-1515 mm | |||||
| Emisión CO2 | 115 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del CITROEN C4 1.2 PureTech 110 Feel Ed. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Airbags de cortina |
||||||
|
Apoyabrazos Central Delantero |
||||||
|
Climatizador bi-zona |
||||||
|
control de arranque en pendientes |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
cristales especiales protección solar |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Espejos retrovisores abatibles electrónicamente |
||||||
|
faros antiniebla |
||||||
|
freno de estacionamiento eléctrico |
||||||
|
Limitador de velocidad |
||||||
|
llantas aleación 17 pulgadas |
||||||
|
Llave de confort |
||||||
|
Luces circulación diurna LED |
||||||
|
Regulador de Velocidad |
||||||
|
Retrovisor interior Electrocromo |
||||||
|
Retrovisores ajustables eléctricos |
||||||
|
Retrovisores con sensor de ángulo muerto. |
||||||
|
Rueda de repuesto |
||||||
|
Sensor aparcamiento delantero y trasero |
||||||
|
sensor lluvia y luminosidad |
||||||
|
Sensor presión neumáticos |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Opciones del CITROEN C4 1.2 PureTech 110 Feel Ed. | 382 € | 54 € | 600 € | 76 € | 470 € | 80 € | 700 € |
|---|
| Precio | Fecha | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20800 € | 15-01-2015 | ||||||||||||
| 21020 € | 22-04-2015 | ||||||||||||
