
BMW SERIE 5 2.0 520I Descatalogado (2014)

Esta versión del BMW SERIE 5 es un Berlina de 4 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 184 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 235 km/h.
Galería
Interior
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OPCIONES
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
| Ficha básica del BMW SERIE 5 2.0 520I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1997 CC | |||||
| Potencia | 184 CV | |||||
| Par máximo | 270 Nm (27,5 kgm) a 1250 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 235 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.9 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.4/5.2/6.4 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 550/1679 litros | |||||
| Equipamiento principal del BMW SERIE 5 2.0 520I | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asientos calefactados |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del BMW SERIE 5 2.0 520I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1997 CC | |||||
| Potencia | 184 CV | |||||
| Par máximo | 270 Nm (27,5 kgm) a 1250 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5000 rpm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 235 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.9 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.4 / 5.2 / 6.4 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4907 / 1860 / 1475 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 550/1679 litros | |||||
| Válvulas | 16 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 92 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 12.0 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2205 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 245/45 R18 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 4 | |||||
| Autonomía media | 1094 Km | |||||
| Deposito | 70 L | |||||
| Puertas | 4 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2968 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1600-1627 mm | |||||
| Emisión CO2 | 149 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del BMW SERIE 5 2.0 520I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asientos calefactados |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Opciones del BMW SERIE 5 2.0 520I | 567 € | 325 € | 310 € | 75 € | 994 € | 828 € | 115 € | 6250 € | 6260 € | 810 € | 1234 € | 213 € |
|---|
| Precio | Fecha | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44600 € | 03-09-2014 | ||||||||||||
| 44650 € | 23-10-2014 | ||||||||||||
| 44850 € | 15-01-2015 | ||||||||||||
| 45250 € | 28-07-2015 | ||||||||||||
