
BMW SERIE 5 M550 D XDRIVE Descatalogado (2010)

Esta versión del BMW SERIE 5 es un Berlina de 4 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 381 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.3 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OPCIONES
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del BMW SERIE 5 M550 D XDRIVE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en línea | |||||
| Cilindrada | 2993 CC | |||||
| Potencia | 381 CV | |||||
| Par máximo | 740 Nm (75,5 kgm) a 2000-3000 rpm | |||||
| Cambio | Array | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.7 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.1/5.8/6.3 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 520 litros | |||||
| Equipamiento principal del BMW SERIE 5 M550 D XDRIVE | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asientos calefactados |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del BMW SERIE 5 M550 D XDRIVE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en línea | |||||
| Cilindrada | 2993 CC | |||||
| Potencia | 381 CV | |||||
| Par máximo | 740 Nm (75,5 kgm) a 2000-3000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Array | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.7 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.1 / 5.8 / 6.3 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4910 / 1860 / 1454 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 520 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 280 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 5.2 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1970 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | del. 245/40 R19 94Y / tras. 275/35 R19 96Y | |||||
| Autonomía media | 1111 Km | |||||
| Deposito | 70 L | |||||
| Puertas | 4 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2968 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1594-1599- mm | |||||
| Emisión CO2 | 165 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del BMW SERIE 5 M550 D XDRIVE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asientos calefactados |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Opciones del BMW SERIE 5 M550 D XDRIVE | 567 € | 325 € | 310 € | 75 € | 994 € | 828 € | 115 € | 6250 € | 6260 € | 810 € | 1234 € | 213 € |
|---|
| Competidores BMW SERIE 5 M550 D XDRIVE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW SERIE 7 2019 740d xDrive | 109500 € | |||||
| BMW SERIE 8 GRAN COUPE 2019 840d xDrive | 109300 € | |||||
| BMW SERIE 6 3.0 640d xDrive Gran Coupé Aut. | 106800 € | |||||
| BMW SERIE 7 3.0 740d xDrive Aut | 103450 € | |||||
| BMW SERIE 6 3.0 640d Gran Coupé Aut. | 103200 € | |||||
| BMW SERIE 5 3.0 M550D AUTO XDRIVE | 93550 € | |||||
| BMW SERIE 5 2019 540d xDrive | 71310 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE S S 400 d 4MATIC L 340cv | 107150 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE S S 400 d 340cv | 104810 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE E 2019 400 Diesel 4MATIC 340 CV | 72350 € | |||||
