
BMW SERIE 4 2.0 430i xDrive Gran Coupé Aut. (2015)

Esta versión del BMW SERIE 4 es un Berlina de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 252 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.9 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OPCIONES
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
Ficha básica del BMW SERIE 4 2.0 430i xDrive Gran Coupé Aut. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1997 CC | |||||
Potencia | 252 CV | |||||
Par máximo | 350 Nm (35,7 kgm) a 1450 rpm | |||||
Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 5.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 7.5/5/5.9 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 480/1300 litros | |||||
Equipamiento principal del BMW SERIE 4 2.0 430i xDrive Gran Coupé Aut. | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Asientos calefactados |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico | ![]() |
Ficha completa del BMW SERIE 4 2.0 430i xDrive Gran Coupé Aut. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 1997 CC | |||||
Potencia | 252 CV | |||||
Par máximo | 350 Nm (35,7 kgm) a 1450 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 5200 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 5.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 7.5 / 5 / 5.9 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4638 / 1825 / 1412 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 480/1300 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 123 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 6.4 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1615 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 225/50 R17 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados / Discos ventilados | |||||
Autonomía media | 1017 Km | |||||
Deposito | 60 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2810 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1544-1590 mm | |||||
Emisión CO2 | 138 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del BMW SERIE 4 2.0 430i xDrive Gran Coupé Aut. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Asientos calefactados |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Toma de 12 V. |
Opciones del BMW SERIE 4 2.0 430i xDrive Gran Coupé Aut. | 567 € | 325 € | 310 € | 75 € | 994 € | 828 € | 115 € | 6250 € | 6260 € | 810 € | 1234 € | 213 € |
---|
Precio | Fecha | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47150 € | 15-01-2015 | ||||||||||||
47950 € | 22-04-2015 | ||||||||||||
48050 € | 28-07-2015 |