
BMW SERIE 4 2.0 420d Gran Coupé (2015)

Esta versión del BMW SERIE 4 es un Berlina de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 190 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 240 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OPCIONES
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
Ficha básica del BMW SERIE 4 2.0 420d Gran Coupé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1995 CC | |||||
Potencia | 190 CV | |||||
Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 240 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 7.5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.1/3.7/4.2 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 480/1300 litros | |||||
Equipamiento principal del BMW SERIE 4 2.0 420d Gran Coupé | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Asientos calefactados |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico | ![]() |
Ficha completa del BMW SERIE 4 2.0 420d Gran Coupé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 1995 CC | |||||
Potencia | 190 CV | |||||
Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | Trasera | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 240 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 7.5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.1 / 3.7 / 4.2 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4638 / 1825 / 1397 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 480/1300 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Directa common rail | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 92 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 8.0 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1520 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 225/50 R17 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados / Discos ventilados | |||||
Autonomía media | 1429 Km | |||||
Deposito | 57 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2810 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1545-1594 mm | |||||
Emisión CO2 | 111 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del BMW SERIE 4 2.0 420d Gran Coupé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Asientos calefactados |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Toma de 12 V. |
Opciones del BMW SERIE 4 2.0 420d Gran Coupé | 567 € | 325 € | 310 € | 75 € | 994 € | 828 € | 115 € | 6250 € | 6260 € | 810 € | 1234 € | 213 € |
---|
Precio | Fecha | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42550 € | 15-01-2015 | ||||||||||||
43350 € | 22-04-2015 | ||||||||||||
43450 € | 28-07-2015 |