
AUDI Q8 2022 SQ8 Descatalogado (2019)

Esta versión del AUDI Q8 2022 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 435 CV. Además, tiene un consumo medio de 9 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del AUDI Q8 2022 SQ8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 8 / en V | |||||
| Cilindrada | 3956 CC | |||||
| Potencia | 435 CV | |||||
| Par máximo | 900 Nm (91,8 kgm) a 1250-3250 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.8 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 12.1/7.5/9 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 605-1755 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del AUDI Q8 2022 SQ8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 8 / en V | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 3956 CC | |||||
| Potencia | 435 CV | |||||
| Potencia motor eléctrico | 11 KW / 14,8 CV | |||||
| Par máximo | 900 Nm (91,8 kgm) a 1250-3250 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 3750-4750 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.8 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 12.1 / 7.5 / 9 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 5006 / 1995 / 1708 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 605-1755 litros | |||||
| Válvulas | 24 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Relación peso/potencia | 5.6 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2440 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 285/45 R21 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados 400mm / Discos ventilados 350MM | |||||
| Autonomía media | 944 Km | |||||
| Deposito | 85 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2996 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1679-1687 mm | |||||
| Emisión CO2 | 205 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / 13.3 m (Paredes) | |||||
| Otras versiones AUDI Q8 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Q8 2022 50 TDI quattro tiptronic 210 kW (286 CV) Híbrido | 122750€ | |||||
| AUDI Q8 2022 45 TDI quattro tiptronic 170 kW (231 CV) Híbrido | 122750€ | |||||
| AUDI Q8 2022 55 TFSI quattro tiptronic 250 kW (340 CV) Híbrido | 122750€ | |||||
| AUDI Q8 2022 SQ8 Diesel | 122750€ | |||||
| AUDI Q8 2022 RS Q8 TFSI quattro tiptronic 441 kW (600 CV) Híbrido | 122750€ | |||||
| AUDI Q8 2022 SQ8 4.0 TFSI Gasolina sin plomo | 122750€ | |||||
| AUDI Q8 2022 55 TFSIe quattro tiptronic Híbrido enchufable | 122750€ | |||||
| AUDI Q8 2022 S line 60 TFSIe quattro tiptronic Híbrido enchufable | 122750€ | |||||
| Competidores AUDI Q8 2022 SQ8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW X5 2023 M50d | 112750 € | |||||
| BMW X5 2023 M50d 7 plazas | 118000 € | |||||
| VOLKSWAGEN TOUAREG 2022 R-Line 4.0 V8 TDI (420CV) 4MOTION | 97600 € | |||||
