
AUDI Q8 2022 S line 60 TFSIe quattro tiptronic (2020)

Esta versión del AUDI Q8 2022 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Híbrido enchufable, Entrega una potencia máxima de 462 CV. Además, tiene un consumo medio de 12.1 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 240 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del AUDI Q8 2022 S line 60 TFSIe quattro tiptronic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 17.8 kWh | |||||
| Número de motores | 290 motor/es | |||||
| Voltaje de la batería | 370 | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
| Cilindrada | 2995 CC | |||||
| Potencia | 462 CV | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 240 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 5.3 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 505-1625 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del AUDI Q8 2022 S line 60 TFSIe quattro tiptronic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 17.8 kWh | |||||
| Número de motores | 290 motor/es | |||||
| Voltaje de la batería | 370 | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 2995 CC | |||||
| Potencia | 462 CV | |||||
| Potencia motor eléctrico | 100 KW / 134,1 CV | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 240 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 5.3 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 5006 / 1995 / 1708 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 505-1625 litros | |||||
| Válvulas | 24 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Híbrido enchufable | |||||
| Relación peso/potencia | 5.3 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2440 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 265/55 R19 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados / Discos ventilados | |||||
| Autonomía media | 702 Km | |||||
| Deposito | 85 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2996 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1679-1687 mm | |||||
| Emisión CO2 | 275 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / 13.3 m (Paredes) | |||||
| Otras versiones AUDI Q8 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Q8 2022 50 TDI quattro tiptronic 210 kW (286 CV) Híbrido | 98660€ | |||||
| AUDI Q8 2022 45 TDI quattro tiptronic 170 kW (231 CV) Híbrido | 98660€ | |||||
| AUDI Q8 2022 55 TFSI quattro tiptronic 250 kW (340 CV) Híbrido | 98660€ | |||||
| AUDI Q8 2022 SQ8 Diesel | 98660€ | |||||
| AUDI Q8 2022 RS Q8 TFSI quattro tiptronic 441 kW (600 CV) Híbrido | 98660€ | |||||
| AUDI Q8 2022 SQ8 4.0 TFSI Gasolina sin plomo | 98660€ | |||||
| AUDI Q8 2022 55 TFSIe quattro tiptronic Híbrido enchufable | 98660€ | |||||
| AUDI Q8 2022 S line 60 TFSIe quattro tiptronic Híbrido enchufable | 98660€ | |||||
| Competidores AUDI Q8 2022 S line 60 TFSIe quattro tiptronic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Q8 2022 55 TFSIe quattro tiptronic | 87550 € | |||||
