AUDI A4 2022 40 TDI quattro S tronic (2018)
Esta versión del AUDI A4 2022 es un Berlina de 4 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 190 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 235 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del AUDI A4 2022 40 TDI quattro S tronic | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1968 CC | |||||
Potencia | 190 CV | |||||
Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 235 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 7.2 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.2/4.2/4.5 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 480 litros | |||||
Equipamiento principal del AUDI A4 2022 40 TDI quattro S tronic | ||||||
A3 Sportback Black line edition A3 Sportback Black line edition
El equipamiento de línea incluye:
|
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del AUDI A4 2022 40 TDI quattro S tronic | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 1968 CC | |||||
Potencia | 190 CV | |||||
Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4200 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 235 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 7.2 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.2 / 4.2 / 4.5 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4726 / 1842 / 1427 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 480 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Relación peso/potencia | 8.7 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1650 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 225/50 R17 | |||||
Autonomía media | 1289 Km | |||||
Deposito | 58 L | |||||
Puertas | 4 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2820 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1572-1555 mm | |||||
Emisión CO2 | 121 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) |
Equipamiento del AUDI A4 2022 40 TDI quattro S tronic | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A3 Sportback Black line edition A3 Sportback Black line edition
El equipamiento de línea incluye:
|