
VOLVO V50 SUMMUM DRIVE Descatalogado (2009)

Esta versión del VOLVO V50 es un Familiar de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 114 CV. Además, tiene un consumo medio de 3.8 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 195 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del VOLVO V50 SUMMUM DRIVE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1560 CC | |||||
| Potencia | 114 CV | |||||
| Par máximo | 270 Nm (27,5 kgm) a 1750-2500 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 195 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 4.3/3.5/3.8 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 417 litros | |||||
| Equipamiento principal del VOLVO V50 SUMMUM DRIVE | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del VOLVO V50 SUMMUM DRIVE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1560 CC | |||||
| Potencia | 114 CV | |||||
| Par máximo | 270 Nm (27,5 kgm) a 1750-2500 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 3600 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 195 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 4.3 / 3.5 / 3.8 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4522 / 1770 / 1457 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 417 litros | |||||
| Válvulas | 2 | |||||
| Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 84 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 0.0 Kg/CV | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 205/50 R17 - 7 x 17 | |||||
| Autonomía media | 1368 Km | |||||
| Deposito | 52 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2640 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1535-1531- mm | |||||
| Emisión CO2 | 99 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del VOLVO V50 SUMMUM DRIVE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
