
VOLVO S80 V8 AWD EXECUTIVE AUTOMATICO Descatalogado (2009)

Esta versión del VOLVO S80 es un Berlina de 4 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 315 CV. Además, tiene un consumo medio de 11.9 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del VOLVO S80 V8 AWD EXECUTIVE AUTOMATICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 8 / en línea | |||||
| Cilindrada | 4414 CC | |||||
| Potencia | 315 CV | |||||
| Par máximo | 440 Nm (44,9 kgm) a 3.950 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 6.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 18/8.3/11.9 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 480 litros | |||||
| Equipamiento principal del VOLVO S80 V8 AWD EXECUTIVE AUTOMATICO | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del VOLVO S80 V8 AWD EXECUTIVE AUTOMATICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 8 / en línea | |||||
| Cilindrada | 4414 CC | |||||
| Potencia | 315 CV | |||||
| Par máximo | 440 Nm (44,9 kgm) a 3.950 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5950 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 6.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 18 / 8.3 / 11.9 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.851 / 1.861 / 1.493 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 480 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Multipunto | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 71 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 7.4 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2320 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 245 / 45 R17 | |||||
| Autonomía media | 588 Km | |||||
| Deposito | 70 L | |||||
| Puertas | 4 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2835 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1.588-1.585 mm | |||||
| Emisión CO2 | 284 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del VOLVO S80 V8 AWD EXECUTIVE AUTOMATICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores VOLVO S80 V8 AWD EXECUTIVE AUTOMATICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO GIULIA 2022 2.0 Turbo 206 kW (280 CV) Estrema Aut. 8 vel. AWD | 62119 € | |||||
| ALFA ROMEO GIULIA 2022 2.0 Turbo 206 kW (280 CV) Veloce Aut. 8 vel. AWD | 59940 € | |||||
| AUDI A3 Sedan 2024 S3 | 65250 € | |||||
| BMW SERIE 3 BERLINA 2023 M340i xDrive | 75050 € | |||||
| BMW SERIE 3 BERLINA 2020 M340i xDrive | 71200 € | |||||
| BMW SERIE 5 3.0 535i | 60750 € | |||||
| BMW SERIE 2 GRAN COUPE 2021 M235i xDrive | 58700 € | |||||
| CADILLAC ATS 2.0 Premium 4x4 Aut. | 58140 € | |||||
| HYUNDAI GENESIS 3.8 GDi 315cv HTRAC AT | 71035 € | |||||
| INFINITI Q70 3.7 GT Sport Tech 320cv | 67925 € | |||||
| JAGUAR XF S AWD Aut. 380cv | 82060 € | |||||
| JAGUAR XF 3.0 V6 340PS PORTFOLIO AUTO | 73507 € | |||||
| MASERATI GHIBLI 2022 3.0 V6 AUTO | 80342 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE CLS CLS 400 4MATIC Shooting Brake 333 CV | 78500 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE E 2019 450 4Matic 367 CV | 72950 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C AMG C 43 4MATIC 367cv | 69900 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE E 2019 350 299CV | 59450 € | |||||
