
VOLVO S60 R-DESIGN DRIVE 115CV Descatalogado (2010)

Esta versión del VOLVO S60 es un Berlina de 4 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 114 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.3 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 195 km/h.
Galería
Interior
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del VOLVO S60 R-DESIGN DRIVE 115CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1560 CC | |||||
| Potencia | 114 CV | |||||
| Par máximo | 270 Nm (27,5 kgm) a 1750-2500 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 195 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 10.9 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.1/3.9/4.3 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 380 litros | |||||
| Equipamiento principal del VOLVO S60 R-DESIGN DRIVE 115CV | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del VOLVO S60 R-DESIGN DRIVE 115CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1560 CC | |||||
| Potencia | 114 CV | |||||
| Par máximo | 270 Nm (27,5 kgm) a 1750-2500 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 3600 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 195 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 10.9 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.1 / 3.9 / 4.3 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4628 / 1865 / 1484 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 380 litros | |||||
| Válvulas | 2 | |||||
| Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 84 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 0.0 Kg/CV | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 235/40 R18 - 8 x 18 | |||||
| Autonomía media | 1581 Km | |||||
| Deposito | 68 L | |||||
| Puertas | 4 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2776 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1588-1585- mm | |||||
| Emisión CO2 | 114 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del VOLVO S60 R-DESIGN DRIVE 115CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores VOLVO S60 R-DESIGN DRIVE 115CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 Sedan 2019 30 TDI Design | 29840 € | |||||
| AUDI A3 Sedan 2019 30 TDI S tronic 7 vel. | 30700 € | |||||
| AUDI A3 Sedan 2019 30 TDI | 28520 € | |||||
| AUDI A4 Sedán 2.0 TDI 122 CV Advanced Ed. | 35815 € | |||||
| AUDI A4 Sedán 2.0 TDI 122 CV | 33970 € | |||||
| AUDI A3 Sedán 1.6 TDI 110 S tronic | 29330 € | |||||
| BMW SERIE 2 GRAN COUPE 2021 216d Aut. | 34850 € | |||||
| BMW SERIE 3 2.0 316d Aut. | 35455 € | |||||
| BMW SERIE 3 2.0 316d | 33000 € | |||||
| HYUNDAI i40 1.7 CRDi 115cv BLUED TECNO | 29745 € | |||||
| HYUNDAI i40 1.7 CRDi 115cv BLUED KLASS | 28295 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE A Sedán 2022 A 180 d 7G-DCT | 34050 € | |||||
| PEUGEOT 508 1.6 BLUEHDI 120 ETG6 ACTIVE | 30420 € | |||||
| PEUGEOT 508 1.6 BLUEHDI 120 ALLURE | 31469 € | |||||
| PEUGEOT 508 1.6 BLUEHDI 120 ACTIVE | 28870 € | |||||
| VOLKSWAGEN PASSAT 1.6 TDI SCR BLUEMOTION | 28720 € | |||||
| VOLKSWAGEN PASSAT 1.6 TDI EDITION BMT | 27990 € | |||||
| VOLKSWAGEN PASSAT 1.6 TDI ADVANCE BMT | 30410 € | |||||
| VOLVO S60 2.0 D2 120 CV KINETIC | 30800 € | |||||
| VOLVO S60 2.0 D2 120CV MOMENTUM AUTO | 35519 € | |||||
| VOLVO S60 2.0 D2 120CV KINETIC AUTO | 32857 € | |||||
