
VOLVO S40 DRIVE BUSINESS EDITION Descatalogado (2009)

Esta versión del VOLVO S40 es un Berlina de 4 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 114 CV. Además, tiene un consumo medio de 3.8 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 195 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del VOLVO S40 DRIVE BUSINESS EDITION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1560 CC | |||||
| Potencia | 114 CV | |||||
| Par máximo | 270 Nm (27,5 kgm) a 1750-2500 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 195 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.4 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 4.3/3.5/3.8 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 404 litros | |||||
| Equipamiento principal del VOLVO S40 DRIVE BUSINESS EDITION | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del VOLVO S40 DRIVE BUSINESS EDITION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1560 CC | |||||
| Potencia | 114 CV | |||||
| Par máximo | 270 Nm (27,5 kgm) a 1750-2500 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 3600 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 195 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.4 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 4.3 / 3.5 / 3.8 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4476 / 1770 / 1454 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 404 litros | |||||
| Válvulas | 2 | |||||
| Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 84 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 12.9 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1473 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 205/55 R16 - 6.5 x 16 | |||||
| Autonomía media | 1368 Km | |||||
| Deposito | 52 L | |||||
| Puertas | 4 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2640 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1535-1531- mm | |||||
| Emisión CO2 | 99 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del VOLVO S40 DRIVE BUSINESS EDITION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores VOLVO S40 DRIVE BUSINESS EDITION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 Sedan 2019 30 TDI S tronic 7 vel. | 30700 € | |||||
| AUDI A3 Sedán 1.6 TDI 110 S tronic | 29330 € | |||||
| AUDI A3 Sedán 1.6 TDI 110 CV | 27150 € | |||||
| HYUNDAI i40 1.7 CRDi 115cv BLUED TECNO | 29745 € | |||||
| HYUNDAI i40 1.7 CRDi 115cv BLUED KLASS | 28295 € | |||||
| HYUNDAI i40 1.7 CRDi 115cv BLUED ESSENCE | 25165 € | |||||
| MAZDA 3 (2018) 1.5 Diesel 77 kW (105 CV) 5P Zenith Edition | 27605 € | |||||
| MAZDA 3 (2018) 1.5 Diesel 77 kW (105 CV) 5P Black Tech Edition | 24915 € | |||||
| MAZDA 3 (2018) 1.5 Diesel 77 kW (105 CV) 5P Evolution (Navi) | 23765 € | |||||
| PEUGEOT 508 1.6 BLUEHDI 120 ALLURE | 31469 € | |||||
| PEUGEOT 508 1.6 BLUEHDI 120 ACCESS | 27270 € | |||||
| PEUGEOT 508 1.6 BLUEHDI 120 ACTIVE | 28870 € | |||||
| RENAULT TALISMAN Intens Energy dCi 110 | 26200 € | |||||
| RENAULT TALISMAN Life Eneergy dCi 110 | 24000 € | |||||
| VOLKSWAGEN PASSAT 1.6 TDI SCR BLUEMOTION | 28720 € | |||||
| VOLKSWAGEN PASSAT 1.6 TDI EDITION BMT | 27990 € | |||||
| VOLKSWAGEN PASSAT 1.6 TDI ADVANCE BMT | 30410 € | |||||
| VOLVO S60 2.0 D2 120 CV KINETIC | 30800 € | |||||
