VOLKSWAGEN UP (+) 1.0 75HP ASG FENDER UP Descatalogado (2014)
Esta versión del VOLKSWAGEN UP es un Compacto de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 75 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 171 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del VOLKSWAGEN UP (+) 1.0 75HP ASG FENDER UP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 999 CC | |||||
Potencia | 75 CV | |||||
Par máximo | 95 Nm (9,7 kgm) a 3000 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 171 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 13.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.5/4/4.5 L/100 Km | |||||
Equipamiento principal del VOLKSWAGEN UP (+) 1.0 75HP ASG FENDER UP | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del VOLKSWAGEN UP (+) 1.0 75HP ASG FENDER UP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 999 CC | |||||
Potencia | 75 CV | |||||
Par máximo | 95 Nm (9,7 kgm) a 3000 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 6200 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 171 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 13.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.5 / 4 / 4.5 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 3540 / 1645 / 1489 mm | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 75 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 17.2 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1290 Kg | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 2 / 2 | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 4 | |||||
Batalla | 2420 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1428-1424 mm | |||||
Emisión CO2 | 105 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del VOLKSWAGEN UP (+) 1.0 75HP ASG FENDER UP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |