VOLKSWAGEN SHARAN 2022 2.0 TDI 177 DSG SPORT BLUEMOTION TECH Descatalogado (2014)
Esta versión del VOLKSWAGEN SHARAN 2022 es un Monovolumen de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 177 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.9 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 206 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
Ficha básica del VOLKSWAGEN SHARAN 2022 2.0 TDI 177 DSG SPORT BLUEMOTION TECH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1968 CC | |||||
Potencia | 177 CV | |||||
Par máximo | 380 Nm (38,7 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 206 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.6 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.7/5.4/5.9 L/100 Km | |||||
Equipamiento principal del VOLKSWAGEN SHARAN 2022 2.0 TDI 177 DSG SPORT BLUEMOTION TECH | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del VOLKSWAGEN SHARAN 2022 2.0 TDI 177 DSG SPORT BLUEMOTION TECH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1968 CC | |||||
Potencia | 177 CV | |||||
Par máximo | 380 Nm (38,7 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4200 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 206 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.6 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.7 / 5.4 / 5.9 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4854 / 1904 / 1740 mm | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 90 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 13.4 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2370 Kg | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 2 | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 7 | |||||
Batalla | 2919 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1569-1617 mm | |||||
Emisión CO2 | 154 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del VOLKSWAGEN SHARAN 2022 2.0 TDI 177 DSG SPORT BLUEMOTION TECH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
Precio | Fecha | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48400 € | 12-09-2014 | ||||||||||||
48880 € | 24-11-2014 |