VOLKSWAGEN PHAETON 3.0 V6 TDI 4MOTION TIPTRONIC 4 PLAZAS 240CV Descatalogado (2008)
Esta versión del VOLKSWAGEN PHAETON es un Berlina de 4 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 240 CV. Además, tiene un consumo medio de 9.1 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 237 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del VOLKSWAGEN PHAETON 3.0 V6 TDI 4MOTION TIPTRONIC 4 PLAZAS 240CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
Cilindrada | 2967 CC | |||||
Potencia | 240 CV | |||||
Par máximo | 500 Nm (51 kgm) a 3.000 rpm | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 237 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 5.5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 12.1/7.4/9.1 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 500 litros | |||||
Equipamiento principal del VOLKSWAGEN PHAETON 3.0 V6 TDI 4MOTION TIPTRONIC 4 PLAZAS 240CV | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del VOLKSWAGEN PHAETON 3.0 V6 TDI 4MOTION TIPTRONIC 4 PLAZAS 240CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
Cilindrada | 2967 CC | |||||
Potencia | 240 CV | |||||
Par máximo | 500 Nm (51 kgm) a 3.000 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 237 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 5.5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 12.1 / 7.4 / 9.1 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 5.055 / 1.903 / 1.450 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 500 litros | |||||
Válvulas | 4 | |||||
Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 80 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 9.0 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2158 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 235 / 55 R17 | |||||
Autonomía media | 989 Km | |||||
Deposito | 90 L | |||||
Puertas | 4 | |||||
Plazas | 4 | |||||
Batalla | 2881 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1.628-1.612 mm | |||||
Emisión CO2 | 240 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del VOLKSWAGEN PHAETON 3.0 V6 TDI 4MOTION TIPTRONIC 4 PLAZAS 240CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
Competidores VOLKSWAGEN PHAETON 3.0 V6 TDI 4MOTION TIPTRONIC 4 PLAZAS 240CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BMW SERIE 7 3.0 730d xDrive Aut. | 97650 € | |||||
MASERATI GHIBLI 2022 3.0 V6 DS AUTO | 71154 € | |||||
MERCEDES-BENZ CLASE S S 350 d 4MATIC L 286cv | 104800 € | |||||
MERCEDES-BENZ CLASE S S 350 d 4MATIC 286cv | 102300 € | |||||
MERCEDES-BENZ CLASE S S 350 d L 286cv | 100300 € | |||||
MERCEDES-BENZ CLASE S S 350 d 286cv | 97350 € | |||||
MERCEDES-BENZ CLASE E E 350 d 4MATIC 258cv | 65250 € |