VOLKSWAGEN GOLF 2019 Variant Edition 1.0 TSi BMT 110 CV Descatalogado (2017)
Esta versión del VOLKSWAGEN GOLF 2019 es un Familiar de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 110 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.9 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 196 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del VOLKSWAGEN GOLF 2019 Variant Edition 1.0 TSi BMT 110 CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 999 CC | |||||
Potencia | 110 CV | |||||
Par máximo | 200 Nm (20,4 kgm) a 2000 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 196 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10.4 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6/4.2/4.9 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 380/1223 litros | |||||
Equipamiento principal del VOLKSWAGEN GOLF 2019 Variant Edition 1.0 TSi BMT 110 CV | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del VOLKSWAGEN GOLF 2019 Variant Edition 1.0 TSi BMT 110 CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 999 CC | |||||
Potencia | 110 CV | |||||
Par máximo | 200 Nm (20,4 kgm) a 2000 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 5000 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 196 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10.4 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6 / 4.2 / 4.9 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4567 / 1799 / 1496 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 380/1223 litros | |||||
Válvulas | 12 | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Relación peso/potencia | 15.5 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1700 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 255/55 R18 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | disco / tambor | |||||
Autonomía media | 1020 Km | |||||
Deposito | 50 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2638 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1549-1520 mm | |||||
Emisión CO2 | 112 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del VOLKSWAGEN GOLF 2019 Variant Edition 1.0 TSi BMT 110 CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |