
VOLKSWAGEN JETTA 2.0 TDI 110HP SPORT BMT Descatalogado (2014)

Esta versión del VOLKSWAGEN JETTA es un Berlina de 4 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 0 CV. Además, tiene un consumo medio de 4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 197 km/h.
Galería
Interior
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- HISTORICO PRECIOS
| Ficha básica del VOLKSWAGEN JETTA 2.0 TDI 110HP SPORT BMT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1968 CC | |||||
| Par máximo | 250 Nm (25,5 kgm) a 1750 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 197 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 4.9/3.6/4 L/100 Km | |||||
| Equipamiento principal del VOLKSWAGEN JETTA 2.0 TDI 110HP SPORT BMT | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del VOLKSWAGEN JETTA 2.0 TDI 110HP SPORT BMT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1968 CC | |||||
| Par máximo | 250 Nm (25,5 kgm) a 1750 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 3200 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 197 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 4.9 / 3.6 / 4 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4659 / 1778 / 1482 mm | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Relación peso/potencia | inf Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1910 Kg | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 2 | |||||
| Puertas | 4 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2651 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1535-1538 mm | |||||
| Emisión CO2 | 105 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del VOLKSWAGEN JETTA 2.0 TDI 110HP SPORT BMT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Precio | Fecha | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24730 € | 24-11-2014 | ||||||||||||
| 24640 € | 09-09-2015 | ||||||||||||
