
MAZDA MX-5 ROADSTER COUPE 1.8 STYLE Descatalogado (2009)

Esta versión del MAZDA MX-5 es un Cabrio de 2 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 126 CV. Además, tiene un consumo medio de 7 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 198 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del MAZDA MX-5 ROADSTER COUPE 1.8 STYLE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1798 CC | |||||
| Potencia | 126 CV | |||||
| Par máximo | 167 Nm (17 kgm) a 4500 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 198 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 9.9 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 9.5/5.5/7 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 150 litros | |||||
| Equipamiento principal del MAZDA MX-5 ROADSTER COUPE 1.8 STYLE | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
lector de CD |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Numero de altavoces 8 |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Telefonia multimedia |
||||||
|
Toma auriculares trasero |
||||||
|
Toma corriente 220 V. |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
|
Toma de auriculares |
||||||
|
Toma de USB |
||||||
|
Volante cuero |
||||||
|
Volante cuero |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del MAZDA MX-5 ROADSTER COUPE 1.8 STYLE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1798 CC | |||||
| Potencia | 126 CV | |||||
| Par máximo | 167 Nm (17 kgm) a 4500 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6500 rpm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 198 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 9.9 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 9.5 / 5.5 / 7 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4020 / 1720 / 1255 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 150 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Diesel common rail | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 93 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 9.1 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1150 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 205/50 R16 - 6,5 x 16 | |||||
| Autonomía media | 714 Km | |||||
| Deposito | 50 L | |||||
| Puertas | 2 | |||||
| Plazas | 2 | |||||
| Batalla | 2330 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1490-1495- mm | |||||
| Emisión CO2 | 167 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del MAZDA MX-5 ROADSTER COUPE 1.8 STYLE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
lector de CD |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Numero de altavoces 8 |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Telefonia multimedia |
||||||
|
Toma auriculares trasero |
||||||
|
Toma corriente 220 V. |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
|
Toma de auriculares |
||||||
|
Toma de USB |
||||||
|
Volante cuero |
||||||
|
Volante cuero |
||||||
| Competidores MAZDA MX-5 ROADSTER COUPE 1.8 STYLE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH 595C 2022 1.4 16v T-JET | 23000 € | |||||
| DS 3 1.2 PureTech 130 S&S Sport | 24780 € | |||||
| DS 3 1.2 PureTech 110 Sport Aut. | 25180 € | |||||
| DS 3 1.2 PureTech 110 Style Aut. | 23780 € | |||||
| FIAT 124 Spider 1.4 MultiAir 140cv Lusso | 28500 € | |||||
| FIAT 124 Spider 1.4 MultiAir 140cv Base | 26500 € | |||||
| FIAT 500C 0.9 105 Turbo TwinAir S | 20020 € | |||||
| MAZDA MX-5 1.5 Style+ 131cv | 27150 € | |||||
| MAZDA MX-5 1.5 Style 131cv | 25550 € | |||||
| MAZDA MX-5 1.5 Pulse 131cv | 24050 € | |||||
| MINI CABRIO 2022 Cooper Automático | 30700 € | |||||
| MINI CABRIO 2022 Cooper | 28600 € | |||||
| MINI CABRIO 2022 One | 26300 € | |||||
| MINI CABRIO 2022 Cooper Aut. | 28240 € | |||||
| MINI CABRIO 2022 Cooper | 27200 € | |||||
| MINI CABRIO 2022 One | 24900 € | |||||
| MINI CABRIO 1.5 CABRIO COOPER AUTO | 27850 € | |||||
| MINI CABRIO 1.5 CABRIO ONE | 23550 € | |||||
| OPEL CABRIO 2019 Innovation 1.6 Turbo Automatico | 31700 € | |||||
| OPEL CABRIO 2019 Innovation 1.6 Turbo | 30340 € | |||||
| OPEL CABRIO 1.4 T EXCELLENCE S/S | 30850 € | |||||
| PEUGEOT 308 (O)1.6 VTI ACTIVE | 29070 € | |||||
| VOLKSWAGEN T-ROC CABRIO 2024 Style 1.0 TSI 85 kW (115 CV) | 30865 € | |||||
