
BMW SERIE 7 2003 745D Descatalogado (2005)

Esta versión del BMW SERIE 7 2003 es un Berlina de 4 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 300 CV. Además, tiene un consumo medio de 9.5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OPCIONES
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del BMW SERIE 7 2003 745D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 8 / en V | |||||
| Cilindrada | 4423 CC | |||||
| Potencia | 300 CV | |||||
| Par máximo | 700 Nm (71,4 kgm) a 2.000 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 6.8 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 13.5/7.2/9.5 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 500 litros | |||||
| Equipamiento principal del BMW SERIE 7 2003 745D | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asientos calefactados |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del BMW SERIE 7 2003 745D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 8 / en V | |||||
| Cilindrada | 4423 CC | |||||
| Potencia | 300 CV | |||||
| Par máximo | 700 Nm (71,4 kgm) a 2.000 rpm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 6.8 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 13.5 / 7.2 / 9.5 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 5.039 / 1.902 / 1.491 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 500 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 67 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 7.1 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2115 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 245 / 50 R18 | |||||
| Autonomía media | 926 Km | |||||
| Deposito | 88 L | |||||
| Puertas | 4 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2990 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1.578-1.596 mm | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del BMW SERIE 7 2003 745D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asientos calefactados |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Opciones del BMW SERIE 7 2003 745D | 567 € | 325 € | 310 € | 75 € | 994 € | 828 € | 115 € | 6250 € | 6260 € | 810 € | 1234 € | 213 € |
|---|
| Otras versiones BMW SERIE 7 2003 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW SERIE 7 2003 735IA Gasolina sin plomo | 97347€ | |||||
| BMW SERIE 7 2003 745IA Gasolina sin plomo | 97347€ | |||||
| BMW SERIE 7 2003 735LI Gasolina sin plomo | 97347€ | |||||
| BMW SERIE 7 2003 745LI Gasolina sin plomo | 97347€ | |||||
| BMW SERIE 7 2003 730D Diesel | 97347€ | |||||
| BMW SERIE 7 2003 740D Diesel | 97347€ | |||||
| BMW SERIE 7 2003 730IA Gasolina sin plomo | 97347€ | |||||
| BMW SERIE 7 2003 760I Gasolina sin plomo | 97347€ | |||||
| BMW SERIE 7 2003 730LI Gasolina sin plomo | 97347€ | |||||
| BMW SERIE 7 2003 760LI Gasolina sin plomo | 97347€ | |||||
| BMW SERIE 7 2003 740I Gasolina sin plomo | 97347€ | |||||
| BMW SERIE 7 2003 750I Gasolina sin plomo | 97347€ | |||||
| BMW SERIE 7 2003 740LI Gasolina sin plomo | 97347€ | |||||
| BMW SERIE 7 2003 750LI Gasolina sin plomo | 97347€ | |||||
| BMW SERIE 7 2003 745D Diesel | 97347€ | |||||
| BMW SERIE 7 2003 730I Gasolina sin plomo | 97347€ | |||||
| BMW SERIE 7 2003 730LI Gasolina sin plomo | 97347€ | |||||
| BMW SERIE 7 2003 730D Diesel | 97347€ | |||||
| BMW SERIE 7 2003 730LD Diesel | 97347€ | |||||
| BMW SERIE 7 2003 745D Diesel | 97347€ | |||||
| Competidores BMW SERIE 7 2003 745D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW SERIE 8 GRAN COUPE 2019 840d xDrive | 109300 € | |||||
| MASERATI QUATTROPORTE 2022 3.0 V6 DIESEL AUTO | 106823 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE S 2022 Berlina 400 d 4MATIC | 117700 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE S 2022 Berlina 350 d 4MATIC | 114450 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE S 2022 Berlina 350 d | 108150 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE S S 400 d 4MATIC L 340cv | 107150 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE S S 400 d 340cv | 104810 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE S S 350 d 4MATIC L 286cv | 104800 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE S S 350 d 4MATIC 286cv | 102300 € | |||||
