
TOYOTA URBAN CRUISER 1.33 VVT-I LIVE Descatalogado (2009)

Esta versión del TOYOTA URBAN CRUISER es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 101 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 175 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del TOYOTA URBAN CRUISER 1.33 VVT-I LIVE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1329 CC | |||||
| Potencia | 101 CV | |||||
| Par máximo | 132 Nm (13,5 kgm) a 3.800 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 175 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 12.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 6.6/4.9/5.5 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 314 litros | |||||
| Equipamiento principal del TOYOTA URBAN CRUISER 1.33 VVT-I LIVE | ||||||
|
6 altavoces |
||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Airbag Lateral |
||||||
|
Airbags de cortina |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento regulable en altura |
||||||
|
Asiento trasero abatible 1/3 |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Dirección asistida |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Faros delanteros LED |
||||||
|
kit repara pinchazos |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Mandos en el volante |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables eléctricos |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Stop&Go |
||||||
|
Telefonia multimedia |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
|
Toma de USB |
||||||
|
volante altura y profundidad |
||||||
|
Volante cuero |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del TOYOTA URBAN CRUISER 1.33 VVT-I LIVE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1329 CC | |||||
| Potencia | 101 CV | |||||
| Par máximo | 132 Nm (13,5 kgm) a 3.800 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6000 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 175 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 12.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 6.6 / 4.9 / 5.5 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 3.930 / 1.725 / 1.525 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 314 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 76 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 11.1 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1120 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 195 / 60 R16 | |||||
| Autonomía media | 764 Km | |||||
| Deposito | 42 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2460 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1.485-1.490 mm | |||||
| Emisión CO2 | 129 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del TOYOTA URBAN CRUISER 1.33 VVT-I LIVE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 altavoces |
||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Airbag Lateral |
||||||
|
Airbags de cortina |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento regulable en altura |
||||||
|
Asiento trasero abatible 1/3 |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Dirección asistida |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Faros delanteros LED |
||||||
|
kit repara pinchazos |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Mandos en el volante |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables eléctricos |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Stop&Go |
||||||
|
Telefonia multimedia |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
|
Toma de USB |
||||||
|
volante altura y profundidad |
||||||
|
Volante cuero |
||||||
| Arranque con botón | ||||||
| Arranque en pendiente | ||||||
| Otras versiones TOYOTA URBAN CRUISER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA URBAN CRUISER 1.33 VVT-I LIVE Gasolina sin plomo | 16700€ | |||||
| TOYOTA URBAN CRUISER 1.33 VVT-I ACTIVE Gasolina sin plomo | 16700€ | |||||
| TOYOTA URBAN CRUISER 1.4 D-4D LIVE Diesel | 16700€ | |||||
| TOYOTA URBAN CRUISER 1.4 D-4D ACTIVE Diesel | 16700€ | |||||
| TOYOTA URBAN CRUISER 1.4 D-4D ACTIVE AWD Diesel | 16700€ | |||||
| Competidores TOYOTA URBAN CRUISER 1.33 VVT-I LIVE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN C3 AIRCROSS 2022 Aircross PureTech 110 Live Pack | 16280 € | |||||
| CITROEN C3 2022 PureTech 110 S&S Shine | 17150 € | |||||
| CITROEN C3 2022 PureTech 110 S&S Feel Pack | 16100 € | |||||
| HYUNDAI BAYON 2023 1.0 T-GDi 100 CV Essence | 17490 € | |||||
| HYUNDAI i20 Active 1.0 TGDI 100cv BLUED KLASS | 18515 € | |||||
| KIA STONIC 1.0 T-GDi Black Edition Eco-Dynamics (100 CV) | 18500 € | |||||
| KIA STONIC 1.0 T-GDi Concept Eco-Dynamics (100 CV) | 16500 € | |||||
| OPEL CROSSLAND X 1.2 Turbo 110 Cv Selective | 18500 € | |||||
| PEUGEOT 2008 2022 Active Puretech 100 S&S | 17550 € | |||||
| RENAULT CAPTUR 2023 Intens TCe 74 kW (100 CV) | 18389 € | |||||
| RENAULT CAPTUR 2023 Life TCe 74 kW (100 CV) | 16631 € | |||||
| SEAT ARONA 2022 1.0 TSI 70 kW (95 CV) Reference | 18970 € | |||||
| SEAT ARONA 2022 1.0 TSI 95 CV St&Sp REFERENCE Edition Ecomotive | 18250 € | |||||
| SEAT ARONA 1.0 TSI 95CV Style | 18860 € | |||||
| SEAT ARONA 1.0 TSI 95CV Reference | 17300 € | |||||
| SKODA KAMIQ 2023 1.0 TSI 70 kW (95 CV) Active | 17390 € | |||||
| SUZUKI VITARA 2019 1.0 VVT GLE | 19150 € | |||||
| SUZUKI VITARA 2019 1.0 VVT GL | 17250 € | |||||
