
TOYOTA AYGO 2022 1.0 70 x-play (2017)

Esta versión del TOYOTA AYGO 2022 es un Minicoche de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 68 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.1 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h.
¡Ofera especial Junio: Descuento de 1.850 euros!
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OPCIONES
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del TOYOTA AYGO 2022 1.0 70 x-play | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
| Cilindrada | 998 CC | |||||
| Potencia | 68 CV | |||||
| Par máximo | 95 Nm (9,7 kgm) a 4300 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 160 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 14.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5/3.6/4.1 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 168 litros | |||||
| Equipamiento principal del TOYOTA AYGO 2022 1.0 70 x-play | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del TOYOTA AYGO 2022 1.0 70 x-play | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 998 CC | |||||
| Potencia | 68 CV | |||||
| Par máximo | 95 Nm (9,7 kgm) a 4300 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6000 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 160 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 14.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5 / 3.6 / 4.1 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 3455 / 1615 / 1460 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 168 litros | |||||
| Válvulas | 12 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 69 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 12.4 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 840 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 165/60 R15 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados (247) / Tambor (200) | |||||
| Autonomía media | 854 Km | |||||
| Deposito | 35 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 4 | |||||
| Batalla | 2340 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1430-1420 mm | |||||
| Emisión CO2 | 95 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del TOYOTA AYGO 2022 1.0 70 x-play | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Opciones del TOYOTA AYGO 2022 1.0 70 x-play | 300 € | 500 € | 150 € | 175 € | 75 € | 175 € | 175 € | 350 € | 100 € | 275 € | 250 € | 325 € | 40 € | 250 € | 400 € |
|---|
| Competidores TOYOTA AYGO 2022 1.0 70 x-play | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN C1 2022 1.0 VTi 68 Live | 10550 € | |||||
| CITROEN C1 2022 1.0 VTi 68 Feel ETG | 12800 € | |||||
| PEUGEOT 108 2022 Collection VTI 72 S&S | 13090 € | |||||
| PEUGEOT 108 2022 Allure vti 72 s&s | 12390 € | |||||
| PEUGEOT 108 2022 Active VTI 72 S&S | 12140 € | |||||
| PEUGEOT 108 5P 1.0 VTi 68 ETG5 Active | 13150 € | |||||
| SMART FORFOUR 1.0 52 KW S/S | 12650 € | |||||
| SMART FORFOUR 1.0 52 KW S/S PASSION | 13080 € | |||||
| TOYOTA AYGO 2022 1.0 70 x-play Aut. | 11325 € | |||||
| TOYOTA AYGO 2022 1.0 70 x-sky | 12100 € | |||||
| TOYOTA AYGO 2022 1.0 70 x-sky Aut. | 12650 € | |||||
