
TATA XENON DOBLE CABINA 4X4 Descatalogado (2012)

Esta versión del TATA XENON es un Pickup de 4 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 150 CV. Además, tiene un consumo medio de 7.4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del TATA XENON DOBLE CABINA 4X4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 2179 CC | |||||
Potencia | 150 CV | |||||
Par máximo | 32 Nm (3,3 kgm) a 1500-3000 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 160 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 17.1 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 9/6.5/7.4 L/100 Km | |||||
Equipamiento principal del TATA XENON DOBLE CABINA 4X4 | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico | ![]() |
Ficha completa del TATA XENON DOBLE CABINA 4X4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 2179 CC | |||||
Potencia | 150 CV | |||||
Par máximo | 32 Nm (3,3 kgm) a 1500-3000 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 160 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 17.1 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 9 / 6.5 / 7.4 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 5125 / 1765 / 1860 mm | |||||
Válvulas | 4 | |||||
Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 110 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 13.8 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2070 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 215/75 R16 - 5,5 x 16 | |||||
Autonomía media | 946 Km | |||||
Deposito | 70 L | |||||
Puertas | 4 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 3150 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1571-1571- mm | |||||
Emisión CO2 | 196 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del TATA XENON DOBLE CABINA 4X4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
Otras versiones TATA XENON | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TATA XENON DOBLE CABINA 4X4 Diesel | 18751€ | |||||
TATA XENON 2.2 DICOR 4WD Diesel | 18751€ |
Competidores TATA XENON DOBLE CABINA 4X4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI L200 2.4 CLUB CAB M-PRO 250 DI-D | 22895 € |