
TATA ARIA 2.2 4WD Descatalogado (2014)

Esta versión del TATA ARIA es un Monovolumen de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 150 CV. Además, tiene un consumo medio de 7.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 170 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del TATA ARIA 2.2 4WD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 2179 CC | |||||
| Potencia | 150 CV | |||||
| Par máximo | 320 Nm (32,6 kgm) a 1500 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 170 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 13.7 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.9/6.2/7.2 L/100 Km | |||||
| Equipamiento principal del TATA ARIA 2.2 4WD | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del TATA ARIA 2.2 4WD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 2179 CC | |||||
| Potencia | 150 CV | |||||
| Par máximo | 320 Nm (32,6 kgm) a 1500 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 170 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 13.7 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.9 / 6.2 / 7.2 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4780 / 1860 / 1740 mm | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 69 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 18.9 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2830 Kg | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 2 | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 7 | |||||
| Batalla | 2850 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1580-1550 mm | |||||
| Emisión CO2 | 190 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del TATA ARIA 2.2 4WD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones TATA ARIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TATA ARIA 2.2 Diesel | 23990€ | |||||
| TATA ARIA 2.2 4WD Diesel | 23990€ | |||||
