
SUZUKI VITARA 1.6 GL (2015)

Esta versión del SUZUKI VITARA es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 120 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.3 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del SUZUKI VITARA 1.6 GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1586 CC | |||||
| Potencia | 120 CV | |||||
| Par máximo | 156 Nm (15,9 kgm) a 4400 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 6.3/4.8/5.3 L/100 Km | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del SUZUKI VITARA 1.6 GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1586 CC | |||||
| Potencia | 120 CV | |||||
| Par máximo | 156 Nm (15,9 kgm) a 4400 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6000 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 6.3 / 4.8 / 5.3 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4175 / 1775 / 1610 mm | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Relación peso/potencia | 14.4 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1730 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | serie | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 0 | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2500 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1535-1505 mm | |||||
| Emisión CO2 | 123 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Otras versiones SUZUKI VITARA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI VITARA 1.6 DDIS GL Diesel | 17245€ | |||||
| SUZUKI VITARA 1.6 DDIS GLE Diesel | 17245€ | |||||
| SUZUKI VITARA 1.6 DDIS GLE 4WD Diesel | 17245€ | |||||
| SUZUKI VITARA 1.6 DDIS GLX Diesel | 17245€ | |||||
| SUZUKI VITARA 1.6 DDIS GLX 4WD Diesel | 17245€ | |||||
| SUZUKI VITARA 1.6 GL Gasolina sin plomo | 17245€ | |||||
| SUZUKI VITARA 1.6 GLE Gasolina sin plomo | 17245€ | |||||
| SUZUKI VITARA 1.6 GLE 4WD Gasolina sin plomo | 17245€ | |||||
| SUZUKI VITARA 1.6 GLX Gasolina sin plomo | 17245€ | |||||
| SUZUKI VITARA 1.6 GLX 4WD Gasolina sin plomo | 17245€ | |||||
| Competidores SUZUKI VITARA 1.6 GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA DUSTER 2020 1.2 TCe 125 BlackShadow 4x2 | 14680 € | |||||
| DACIA DUSTER 2020 1.2 TCe 125 Laurete 4x4 | 17330 € | |||||
| DACIA DUSTER 2020 1.2 TCe 125 Laurete 4x2 | 15330 € | |||||
| DACIA DUSTER 2020 1.2 TCe 125 Ambiance 4x2 | 13980 € | |||||
| JEEP RENEGADE SPORT 1.6 E-TORQ 110cv | 20400 € | |||||
| KIA SPORTAGE 1.6 GDI x-Tech17 132cv 4x2 | 21099 € | |||||
| KIA SPORTAGE 1.6 GDI Basic 132cv 4x2 | 17749 € | |||||
| MITSUBISHI ASX 2019 1.6 MOTION 160 MPI 2WD | 17995 € | |||||
| MITSUBISHI ASX 2019 1.6 CHALLENGE 160 MPI 2WD | 16045 € | |||||
| OPEL MOKKA 2023 1.2 Turbo 100 CV Business Elegance | 21250 € | |||||
| OPEL MOKKA 2023 1.2 Turbo 100CV Edition | 19750 € | |||||
| SKODA YETI 1.2 TSI OUTDOOR EDITION | 21300 € | |||||
| SKODA YETI 1.2 TSI OUTDOOR ACTIVE | 21330 € | |||||
| SKODA YETI 1.2 TSI ACTIVE | 21130 € | |||||
| SUBARU XV 1.6I ADVANCE 4WD | 20400 € | |||||
| SUZUKI VITARA 1.6 GLE | 19145 € | |||||
| SUZUKI SX4 S-CROSS 1.6 GLE | 20158 € | |||||
| SUZUKI SX4 S-CROSS 1.6 GL | 18658 € | |||||
