
SUZUKI SX4 1.6 VVT GL 4X4 Descatalogado (2010)

Esta versión del SUZUKI SX4 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 120 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 175 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del SUZUKI SX4 1.6 VVT GL 4X4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1586 CC | |||||
| Potencia | 120 CV | |||||
| Par máximo | 156 Nm (15,9 kgm) a 4.400 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 175 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.2/5.5/6.5 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 270 litros | |||||
| Equipamiento principal del SUZUKI SX4 1.6 VVT GL 4X4 | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del SUZUKI SX4 1.6 VVT GL 4X4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1586 CC | |||||
| Potencia | 120 CV | |||||
| Par máximo | 156 Nm (15,9 kgm) a 4.400 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6000 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 175 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.2 / 5.5 / 6.5 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.150 / 1.755 / 1.620 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 270 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Diesel common rail | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 88 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 10.6 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1275 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 205/60 R16 | |||||
| Autonomía media | 769 Km | |||||
| Deposito | 50 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2500 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1.495-1.495- mm | |||||
| Emisión CO2 | 149 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del SUZUKI SX4 1.6 VVT GL 4X4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones SUZUKI SX4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI SX4 URBAN LINE Diesel | 17295€ | |||||
| SUZUKI SX4 OFF ROAD LINE Diesel | 17295€ | |||||
| SUZUKI SX4 1.9 DDIS GL+ 4X4 OFF ROAD LINE Diesel | 17295€ | |||||
| SUZUKI SX4 1.9 DDIS GLX 4X4 OFF ROAD LINE Diesel | 17295€ | |||||
| SUZUKI SX4 1.6 GL 4X4 OFF ROAD LINE Gasolina sin plomo | 17295€ | |||||
| SUZUKI SX4 1.6 GLX 4X4 OFF ROAD LINE Gasolina sin plomo | 17295€ | |||||
| SUZUKI SX4 1.6 DDIS GL 4X2 OFF ROAD LINE Diesel | 17295€ | |||||
| SUZUKI SX4 1.6 VVT GL 4X2 Gasolina sin plomo | 17295€ | |||||
| SUZUKI SX4 1.6 DDIS GL 4X2 Diesel | 17295€ | |||||
| SUZUKI SX4 1.6 VVT GLX CITY 4X2 Gasolina sin plomo | 17295€ | |||||
| SUZUKI SX4 1.6 VVT GL 4X2 AUTOMATICO Gasolina sin plomo | 17295€ | |||||
| SUZUKI SX4 1.6 VVT GL 4X4 Gasolina sin plomo | 17295€ | |||||
| SUZUKI SX4 1.6 VVT GLX 4X4 Gasolina sin plomo | 17295€ | |||||
| SUZUKI SX4 2.0 DDIS GL 4X4 Diesel | 17295€ | |||||
| SUZUKI SX4 2.0 DDIS GLX 4X4 Diesel | 17295€ | |||||
