
SUZUKI SWIFT 2024 1.2 CVT Mild Hybrid S3 (2024)

Esta versión del SUZUKI SWIFT 2024 es un Utilitario de 5 puertas que,
gracias a su motor Híbrido, Entrega una potencia máxima de 83 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.8 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 170 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del SUZUKI SWIFT 2024 1.2 CVT Mild Hybrid S3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Voltaje de la batería | 12 | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1197 CC | |||||
| Potencia | 83 CV | |||||
| Par máximo | 112 Nm (11,4 kgm) a 4500 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 170 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.9 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.5/4.1/4.8 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 265/980 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del SUZUKI SWIFT 2024 1.2 CVT Mild Hybrid S3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Voltaje de la batería | 12 | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 1197 CC | |||||
| Potencia | 83 CV | |||||
| Potencia motor eléctrico | 2 KW / 2,7 CV | |||||
| Par motor eléctrico | 60 Nm | |||||
| Par máximo | 112 Nm (11,4 kgm) a 4500 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5700 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 170 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.9 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.5 / 4.1 / 4.8 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 3860 / 1735 / 1495 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 265/980 litros | |||||
| Válvulas | 12 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Híbrido | |||||
| Relación peso/potencia | 12.4 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1030 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 185/55 R16 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco Ventilado / Tambor | |||||
| Autonomía media | 771 Km | |||||
| Deposito | 37 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2450 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1530-1530 mm | |||||
| Emisión CO2 | 105 gr/Km | |||||
| Garantía | 3 años | |||||
| Diámetro de giro | 9.6 m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Otras versiones SUZUKI SWIFT 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI SWIFT 2024 1.2 Mild Hybrid S1 Híbrido | 22600€ | |||||
| SUZUKI SWIFT 2024 1.2 Mild Hybrid S2 Híbrido | 22600€ | |||||
| SUZUKI SWIFT 2024 1.2 Mild Hybrid S3 Híbrido | 22600€ | |||||
| SUZUKI SWIFT 2024 1.2 4x4 Mild Hybrid S2 Híbrido | 22600€ | |||||
| SUZUKI SWIFT 2024 1.2 CVT Mild Hybrid S2 Híbrido | 22600€ | |||||
| SUZUKI SWIFT 2024 1.2 CVT Mild Hybrid S3 Híbrido | 22600€ | |||||
| Competidores SUZUKI SWIFT 2024 1.2 CVT Mild Hybrid S3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT PANDA 2022 1.0 Hybrid 51 kW (70 CV) Red | 18250 € | |||||
| MAZDA 2 2023 Homura e-SKYACTIV G 1.5 66 kW (90 CV) M Hybrid | 22380 € | |||||
| MAZDA 2 2023 Exclusive-Line e-SKYACTIV G 1.5 66 kW (90 CV) M Hybrid | 22840 € | |||||
| MAZDA 2 2023 Center-Line e-SKYACTIV G 1.5 66 kW (90 CV) M Hybrid | 19390 € | |||||
| SUZUKI SWIFT 2024 1.2 Mild Hybrid S2 | 20200 € | |||||
| SUZUKI SWIFT 2024 1.2 Mild Hybrid S3 | 21100 € | |||||
| SUZUKI SWIFT 2024 1.2 Mild Hybrid S1 | 18500 € | |||||
