
SUZUKI S-CROSS 2024 Strong Hybrid 4x4 S3 (2024)

Esta versión del SUZUKI S-CROSS 2024 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Híbrido, Entrega una potencia máxima de 116 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 175 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del SUZUKI S-CROSS 2024 Strong Hybrid 4x4 S3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 0.84 kWh | |||||
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1462 CC | |||||
| Potencia | 116 CV | |||||
| Par máximo | 135 Nm (13,8 kgm) a 4400 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 175 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 13.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 6.6/4.9/5.6 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 293/1111 litros | |||||
| Equipamiento principal del SUZUKI S-CROSS 2024 Strong Hybrid 4x4 S3 | ||||||
|
Suzuki S-Cross 2024 Mild Hybrid S1/S2/S3 - Strong Hybrid S2/S3
EXTERIOR
VISIBILIDAD
VOLANTE Y PANEL DE INSTRUMENTOS
SEGURIDAD Y COMPATIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
INTERIOR
ASIENTOS
MALETERO
|
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del SUZUKI S-CROSS 2024 Strong Hybrid 4x4 S3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 0.84 kWh | |||||
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 1462 CC | |||||
| Potencia | 116 CV | |||||
| Potencia motor eléctrico | 24 KW / 32,2 CV | |||||
| Par motor eléctrico | 60 Nm | |||||
| Par máximo | 135 Nm (13,8 kgm) a 4400 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6000 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 175 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 13.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 6.6 / 4.9 / 5.6 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4300 / 1785 / 1585 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 293/1111 litros | |||||
| Válvulas | 16 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Híbrido | |||||
| Relación peso/potencia | 12.4 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1434 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 215/55 R17 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco Ventilado / Discos | |||||
| Autonomía media | 839 Km | |||||
| Deposito | 47 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2600 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1535-1505 mm | |||||
| Emisión CO2 | 129 gr/Km | |||||
| Garantía | 5 años | |||||
| Diámetro de giro | 10.8 m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del SUZUKI S-CROSS 2024 Strong Hybrid 4x4 S3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Suzuki S-Cross 2024 Mild Hybrid S1/S2/S3 - Strong Hybrid S2/S3
EXTERIOR
VISIBILIDAD
VOLANTE Y PANEL DE INSTRUMENTOS
SEGURIDAD Y COMPATIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
INTERIOR
ASIENTOS
MALETERO
|
||||||
| Otras versiones SUZUKI S-CROSS 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI S-CROSS 2024 Mild Hybrid S1 Híbrido | 36200€ | |||||
| SUZUKI S-CROSS 2024 Mild Hybrid S2 Híbrido | 36200€ | |||||
| SUZUKI S-CROSS 2024 Mild Hybrid 4x4 S2 Híbrido | 36200€ | |||||
| SUZUKI S-CROSS 2024 Mild Hybrid S3 Híbrido | 36200€ | |||||
| SUZUKI S-CROSS 2024 Mild Hybrid 4x4 S3 Híbrido | 36200€ | |||||
| SUZUKI S-CROSS 2024 Strong Hybrid S2 Híbrido | 36200€ | |||||
| SUZUKI S-CROSS 2024 Strong Hybrid 4x4 S2 Híbrido | 36200€ | |||||
| SUZUKI S-CROSS 2024 Strong Hybrid S3 Híbrido | 36200€ | |||||
| SUZUKI S-CROSS 2024 Strong Hybrid 4x4 S3 Híbrido | 36200€ | |||||
| Competidores SUZUKI S-CROSS 2024 Strong Hybrid 4x4 S3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD PUMA 2024 ST-Line X 1.0 EcoBoost mHEV 125 CV | 30940 € | |||||
| FORD PUMA 2024 ST-Line X 1.0 EcoBoost mHEV 125 CV Powershift | 32615 € | |||||
| HYUNDAI KONA 2024 Tecno 1.0 TGDi 48V 88 kW (120 CV) | 33540 € | |||||
| HYUNDAI KONA 2022 Híbrido 1.6 GDI HEV 104 kW (141 CV) 6DCT Style Sky | 33390 € | |||||
| HYUNDAI KONA 2024 N Line 1.0 TGDi 48V 88 kW (120 CV) | 31540 € | |||||
| NISSAN JUKE 2022 1.6 Hybrid 105 kW (145 CV) Premiere Edition | 32350 € | |||||
| NISSAN JUKE 2022 1.6 Hybrid 105 kW (145 CV) N-Design | 32450 € | |||||
| NISSAN JUKE 2022 1.6 Hybrid 105 kW (145 CV) N-Connecta | 31350 € | |||||
| SUZUKI S-CROSS 2024 Strong Hybrid S2 | 31060 € | |||||
| SUZUKI S-CROSS 2024 Strong Hybrid 4x4 S2 | 32800 € | |||||
| SUZUKI VITARA 2022 1.5 Strong Hybrid AGS 4x4 GLX | 32030 € | |||||
| SUZUKI S-CROSS 2024 Strong Hybrid S3 | 34460 € | |||||
