
SUBARU WRX STI HATCHBACK SPORT Descatalogado (2011)

Esta versión del SUBARU WRX es un Compacto de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 301 CV. Además, tiene un consumo medio de 10.5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del SUBARU WRX STI HATCHBACK SPORT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en horizontal | |||||
| Cilindrada | 2457 CC | |||||
| Potencia | 301 CV | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 5.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 14.1/8.4/10.5 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 301 litros | |||||
| Equipamiento principal del SUBARU WRX STI HATCHBACK SPORT | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del SUBARU WRX STI HATCHBACK SPORT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en horizontal | |||||
| Cilindrada | 2457 CC | |||||
| Potencia | 301 CV | |||||
| Potencia máxima rpm | 6000 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 5.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 14.1 / 8.4 / 10.5 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4415 / 1795 / 1470 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 301 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Diesel common rail | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 221 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 5.2 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1580 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 245/40 R18 - 8,5 x 18 | |||||
| Autonomía media | 571 Km | |||||
| Deposito | 60 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2625 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1530-1540- mm | |||||
| Emisión CO2 | 243 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del SUBARU WRX STI HATCHBACK SPORT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones SUBARU WRX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU WRX STI HATCHBACK SPORT Gasolina sin plomo | 45740€ | |||||
| SUBARU WRX STI HATCHBACK SPORT PLUS Gasolina sin plomo | 45740€ | |||||
| SUBARU WRX STI Gasolina sin plomo | 45740€ | |||||
| Competidores SUBARU WRX STI HATCHBACK SPORT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW SERIE 1 5P 2023 M135i xDrive | 54000 € | |||||
| BMW SERIE 1 5P 2023 128ti | 43700 € | |||||
| BMW SERIE 1 5p 2019 M135i xDrive | 51700 € | |||||
| CUPRA LEÓN 2023 VZ CUP 2.0 TSI 300 CV DSG-7 | 56073 € | |||||
| CUPRA LEÓN 2023 VZ 2.0 TSI 300 CV DSG-7 | 46910 € | |||||
| CUPRA LEÓN 2023 VZ 2.0 TSI 245 CV DSG-7 | 44130 € | |||||
| FORD FOCUS 2024 ST 2.3 EcoBoost 206 kW (280 CV) Aut. 7 vel. | 41285 € | |||||
| FORD FOCUS 2024 ST 2.3 EcoBoost 206 kW (280 CV) | 38845 € | |||||
| HYUNDAI i30 2022 N Performance 2.0 T-GDi 206 kW (280 CV) 8DCT | 41000 € | |||||
| HYUNDAI i30 2022 N Performance 2.0 T-GDi 206 kW (280 CV) | 38000 € | |||||
| MINI CLUBMAN 2022 John Cooper Works ALL4 Aut. 8 vel. | 47300 € | |||||
| SEAT Leon CUPRA 290 2.0 TSi 290 CV SC 5P | 36900 € | |||||
| VOLKSWAGEN GOLF 2023 R | 51295 € | |||||
| VOLKSWAGEN GOLF 2023 GTI Clubsport | 44600 € | |||||
| VOLKSWAGEN GOLF 2023 GTI 2.0 TSI (245 CV) DSG | 42200 € | |||||
