
SUBARU IMPREZA 2003 2.0R GX SPORTS SE Descatalogado (2006)

Esta versión del SUBARU IMPREZA 2003 es un Berlina de 4 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 160 CV. Además, tiene un consumo medio de 9 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del SUBARU IMPREZA 2003 2.0R GX SPORTS SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en horizontal | |||||
| Cilindrada | 1944 CC | |||||
| Potencia | 160 CV | |||||
| Par máximo | 186 Nm (19 kgm) a 3.200 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 210 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 8.8 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 12.5/7/9 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 401 litros | |||||
| Equipamiento principal del SUBARU IMPREZA 2003 2.0R GX SPORTS SE | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del SUBARU IMPREZA 2003 2.0R GX SPORTS SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en horizontal | |||||
| Cilindrada | 1944 CC | |||||
| Potencia | 160 CV | |||||
| Par máximo | 186 Nm (19 kgm) a 3.200 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6400 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 210 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 8.8 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 12.5 / 7 / 9 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.465 / 1.740 / 1.440 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 401 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 82 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 0.0 Kg/CV | |||||
| Puertas | 4 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Emisión CO2 | 214 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del SUBARU IMPREZA 2003 2.0R GX SPORTS SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores SUBARU IMPREZA 2003 2.0R GX SPORTS SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA Civic Sedan 4P 2018 1.5 VTEC TURBO CVT COMFORT 182 CV | 26750 € | |||||
| HONDA Civic Sedan 4P 2018 1.5 VTEC TURBO ELEGANCE NAVI 182 CV | 27900 € | |||||
| HONDA Civic Sedan 4P 2018 1.5 VTEC TURBO COMFORT 182 CV | 25450 € | |||||
| HYUNDAI i40 2021 Sedán 1.6 GDi Tecno | 25000 € | |||||
| HYUNDAI i40 2021 Sedán 1.6 GDi Klass | 22800 € | |||||
| HYUNDAI Elantra 1.6 MPI 128cv Tecno | 21825 € | |||||
| HYUNDAI Elantra 1.6 MPi 128CV Klass | 20025 € | |||||
| HYUNDAI i40 1.6 GDi 135cv KLASS | 26995 € | |||||
| HYUNDAI i40 1.6 GDi 135cv ESSENCE | 23865 € | |||||
| HYUNDAI Veloster 1.6 GDI TECNO DCT | 26190 € | |||||
| HYUNDAI Veloster 1.6 GDI TECNO | 24440 € | |||||
| HYUNDAI Veloster 1.6 GDI KLASS | 22390 € | |||||
| MAZDA 6 Sedán 2022 2.0 SKYACTIV-G (145 CV) Evolution Tech | 27775 € | |||||
| OPEL ASTRA 1.4 TURBO ELEGANCE AUTO | 23900 € | |||||
| OPEL ASTRA 1.4 TURBO ELEGANCE | 22400 € | |||||
| TOYOTA AVENSIS 1.8 147 CV ADVANCE AUTO | 23959 € | |||||
| TOYOTA AVENSIS 1.8 140 CV Business ADVANCE | 22150 € | |||||
