SUBARU FORESTER BOXER DIESEL 2.0 TD XS LIMITED PLUS + NAV Descatalogado (2008)
Esta versión del SUBARU FORESTER es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 147 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 186 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del SUBARU FORESTER BOXER DIESEL 2.0 TD XS LIMITED PLUS + NAV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en horizontal | |||||
Cilindrada | 1998 CC | |||||
Potencia | 147 CV | |||||
Par máximo | 350 Nm (35,7 kgm) a 2.400 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 186 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10.4 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 7.4/5.9/6.4 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 450 litros | |||||
Equipamiento principal del SUBARU FORESTER BOXER DIESEL 2.0 TD XS LIMITED PLUS + NAV | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del SUBARU FORESTER BOXER DIESEL 2.0 TD XS LIMITED PLUS + NAV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en horizontal | |||||
Cilindrada | 1998 CC | |||||
Potencia | 147 CV | |||||
Par máximo | 350 Nm (35,7 kgm) a 2.400 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 3600 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 186 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10.4 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 7.4 / 5.9 / 6.4 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.560 / 1.780 / 1.700 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 450 litros | |||||
Válvulas | 4 | |||||
Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 73 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 10.7 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1570 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 225 / 55 R17 | |||||
Autonomía media | 1000 Km | |||||
Deposito | 64 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2615 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1.530-1.530 mm | |||||
Emisión CO2 | 170 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del SUBARU FORESTER BOXER DIESEL 2.0 TD XS LIMITED PLUS + NAV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |