
KGM ACTYON SPORTS PICK UP 200 XDI Descatalogado (2008)

Esta versión del KGM ACTYON es un Pickup de 4 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 141 CV. Además, tiene un consumo medio de 8 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 168 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del KGM ACTYON SPORTS PICK UP 200 XDI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1998 CC | |||||
| Potencia | 141 CV | |||||
| Par máximo | 310 Nm (31,6 kgm) a 2.700 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 168 Km/h | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 10.9/6.2/8 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 453 litros | |||||
| Equipamiento principal del KGM ACTYON SPORTS PICK UP 200 XDI | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del KGM ACTYON SPORTS PICK UP 200 XDI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1998 CC | |||||
| Potencia | 141 CV | |||||
| Par máximo | 310 Nm (31,6 kgm) a 2.700 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 168 Km/h | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 10.9 / 6.2 / 8 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.965 / 1.900 / 1.755 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 453 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 70 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 13.6 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1912 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 225 / 75 R16 | |||||
| Autonomía media | 938 Km | |||||
| Deposito | 75 L | |||||
| Puertas | 4 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 3060 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1.570-1.570 mm | |||||
| Emisión CO2 | 203 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del KGM ACTYON SPORTS PICK UP 200 XDI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones KGM ACTYON | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGM ACTYON 200 XDI 4X2 Diesel | 21803€ | |||||
| KGM ACTYON 200 XDI AUTOMATICO 4X2 Diesel | 21803€ | |||||
| KGM ACTYON 200 XDI PREMIUM 4X4 Diesel | 21803€ | |||||
| KGM ACTYON 200 XDI PREMIUM AUTOMATICO 4X4 Diesel | 21803€ | |||||
| KGM ACTYON 200 XDI LIMITED 4X4 Diesel | 21803€ | |||||
| KGM ACTYON 200 XDI LIMITED AUTOMATICO 4X4 Diesel | 21803€ | |||||
| KGM ACTYON SPORTS PICK UP 200 XDI Diesel | 21803€ | |||||
| KGM ACTYON SPORTS PICK UP 200 XDI LIMITED Diesel | 21803€ | |||||
| KGM ACTYON 200 XDI PROFESIONAL Diesel | 21803€ | |||||
| KGM ACTYON 200 XDI PROFESIONAL AUTOMATICO Diesel | 21803€ | |||||
| KGM ACTYON 200 XDI PREMIUM PROFESIONAL Diesel | 21803€ | |||||
| KGM ACTYON 200 XDI LIMITED PROFESIONAL Diesel | 21803€ | |||||
| KGM ACTYON SPORTS PICK UP 200XDI AUTOMATICO Diesel | 21803€ | |||||
| KGM ACTYON SPORTS PICK UP 200XDI LIMITED AUTOMATICO Diesel | 21803€ | |||||
| Competidores KGM ACTYON SPORTS PICK UP 200 XDI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT FULLBACK 2022 Cabina Extendida SX 2.4 Diesel 113 kW (154 CV) 4x4 Euro 6 | 26179 € | |||||
| FIAT FULLBACK 2022 Doble Cabina SX 2.4 Diesel 113 kW (154 CV) 4x4 Euro 6 | 26708 € | |||||
| MAHINDRA GOA Plus Doble Cabina 4x4 S6 | 24700 € | |||||
| MAHINDRA GOA Plus Doble Cabina 4x4 S10 | 26400 € | |||||
| MITSUBISHI L200 2.4 CLUB CAB M-PRO 250 DI-D | 22895 € | |||||
| MITSUBISHI L200 2.4 DOUBLE CAB M-PRO 250 DI-D | 25595 € | |||||
| NISSAN NAVARA VISIA 2.3 dCi 160 CV (120 kw) Doble Cabina 4WD | 24127 € | |||||
