
SMART FORTWO COUPE 45 MHD PURE Descatalogado (2009)

Esta versión del SMART FORTWO COUPE es un Coupe de 2 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 61 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.3 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 145 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
| Ficha básica del SMART FORTWO COUPE 45 MHD PURE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
| Cilindrada | 999 CC | |||||
| Potencia | 61 CV | |||||
| Par máximo | 89 Nm (9,1 kgm) a 3.000 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 145 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 16.7 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.1/3.8/4.3 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 220 litros | |||||
| Equipamiento principal del SMART FORTWO COUPE 45 MHD PURE | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del SMART FORTWO COUPE 45 MHD PURE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
| Cilindrada | 999 CC | |||||
| Potencia | 61 CV | |||||
| Par máximo | 89 Nm (9,1 kgm) a 3.000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5800 rpm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 145 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 16.7 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.1 / 3.8 / 4.3 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 2.695 / 1.559 / 1.542 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 220 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Multipunto | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 45 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 13.5 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 825 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | del. 155/60 R15 tras. 175/55 R15 | |||||
| Autonomía media | 767 Km | |||||
| Deposito | 33 L | |||||
| Puertas | 2 | |||||
| Plazas | 2 | |||||
| Batalla | 1867 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1.283-1.385 mm | |||||
| Emisión CO2 | 103 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del SMART FORTWO COUPE 45 MHD PURE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones SMART FORTWO COUPE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART FORTWO COUPE 45 PURE Gasolina sin plomo | 9816€ | |||||
| SMART FORTWO COUPE 52 PURE Gasolina sin plomo | 9816€ | |||||
| SMART FORTWO COUPE 62 PULSE Gasolina sin plomo | 9816€ | |||||
| SMART FORTWO COUPE 62 PULSE Gasolina sin plomo | 9816€ | |||||
| SMART FORTWO COUPE BRABUS Gasolina sin plomo | 9816€ | |||||
| SMART FORTWO COUPE 40 CDI PURE Diesel | 9816€ | |||||
| SMART FORTWO COUPE 52 MHD PURE Gasolina sin plomo | 9816€ | |||||
| SMART FORTWO COUPE 52 PULSE Gasolina sin plomo | 9816€ | |||||
| SMART FORTWO COUPE 52 PASSION Gasolina sin plomo | 9816€ | |||||
| SMART FORTWO COUPE BRABUS Gasolina sin plomo | 9816€ | |||||
| SMART FORTWO COUPE 33 CDI PULSE 45CV Diesel | 9816€ | |||||
| SMART FORTWO COUPE 33 CDI PASSION 45CV Diesel | 9816€ | |||||
| SMART FORTWO COUPE 45 MHD PURE Gasolina sin plomo | 9816€ | |||||
| SMART FORTWO COUPE 52 MHD PULSE Gasolina sin plomo | 9816€ | |||||
| SMART FORTWO COUPE 52 MHD PASSION 71CV Gasolina sin plomo | 9816€ | |||||
| SMART FORTWO COUPE 40 CDI PURE Diesel | 9816€ | |||||
