
SMART FORFOUR 2004 PASSION 1.1 Descatalogado (2004)

Esta versión del SMART FORFOUR 2004 es un Utilitario de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 75 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 165 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del SMART FORFOUR 2004 PASSION 1.1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1124 CC | |||||
| Potencia | 75 CV | |||||
| Par máximo | 100 Nm (10,2 kgm) a 3.500 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 165 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 13.4 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7/4.6/5.5 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 268 litros | |||||
| Equipamiento principal del SMART FORFOUR 2004 PASSION 1.1 | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del SMART FORFOUR 2004 PASSION 1.1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1124 CC | |||||
| Potencia | 75 CV | |||||
| Par máximo | 100 Nm (10,2 kgm) a 3.500 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 165 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 13.4 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7 / 4.6 / 5.5 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 3.752 / 1.684 / 1.450 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 268 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Multipunto | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 66 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 12.9 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 965 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 195 / 50 / R15 | |||||
| Autonomía media | 855 Km | |||||
| Deposito | 47 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Batalla | 2500 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1.460-1.445 mm | |||||
| Emisión CO2 | 135 gr/Km | |||||
| Garantía | 4 | |||||
| Diámetro de giro | 1 m (Aceras) / 2 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del SMART FORFOUR 2004 PASSION 1.1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones SMART FORFOUR 2004 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART FORFOUR 2004 PULSE 1.1 Gasolina sin plomo | 15120€ | |||||
| SMART FORFOUR 2004 PASSION 1.1 Gasolina sin plomo | 15120€ | |||||
| SMART FORFOUR 2004 PULSE 1.3 Gasolina sin plomo | 15120€ | |||||
| SMART FORFOUR 2004 PASSION 1.3 Gasolina sin plomo | 15120€ | |||||
| SMART FORFOUR 2004 PULSE 1.5 Gasolina sin plomo | 15120€ | |||||
| SMART FORFOUR 2004 PASSION 1.5 Gasolina sin plomo | 15120€ | |||||
| SMART FORFOUR 2004 BLACKBASIC 1.1 Gasolina sin plomo | 15120€ | |||||
| SMART FORFOUR 2004 PULSE 1.5 CDI 68CV Diesel | 15120€ | |||||
| SMART FORFOUR 2004 PULSE 1.5 CDI 95CV Diesel | 15120€ | |||||
| SMART FORFOUR 2004 PASSION 1.5 CDI 68CV Diesel | 15120€ | |||||
| SMART FORFOUR 2004 PASSION 1.5 CDI 95CV Diesel | 15120€ | |||||
| SMART FORFOUR 2004 PURE 1.0 Gasolina sin plomo | 15120€ | |||||
| SMART FORFOUR 2004 PURE 1.1 Gasolina sin plomo | 15120€ | |||||
| SMART FORFOUR 2004 PURE 1.3 Gasolina sin plomo | 15120€ | |||||
| SMART FORFOUR 2004 PURE 1.5 CDI 68CV Diesel | 15120€ | |||||
| SMART FORFOUR 2004 PURE 1.5 CDI 95CV Diesel | 15120€ | |||||
| SMART FORFOUR 2004 BRABUS 1.5 177CV Gasolina sin plomo | 15120€ | |||||
| Competidores SMART FORFOUR 2004 PASSION 1.1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN C3 2023 PureTech 83 S&S Max | 18110 € | |||||
| CITROEN C3 2023 PureTech 83 S&S Plus | 17000 € | |||||
| FIAT PANDA 2022 Cross 0.9 66 kW (90 CV) TwinAir 4x4 | 16986 € | |||||
| MITSUBISHI SPACE STAR 2022 120 MPI Kaiteki | 11850 € | |||||
| MITSUBISHI SPACE STAR 2019 Motion 120 MPI | 11550 € | |||||
| MITSUBISHI SPACE STAR 2019 Kaiteki 120 MPI | 12550 € | |||||
| OPEL CORSA 2022 1.4 Turbo 74 Kw 120 Aniversario SS | 18050 € | |||||
| OPEL CORSA 2022 1.4 66 Kw 90Cv 120 Aniversario | 13950 € | |||||
| OPEL CORSA 2022 1.4 66 Kw 90Cv Selective Pro | 13438 € | |||||
| SUZUKI IGNIS 2022 1.2 AllGrip AUTO GLX | 16320 € | |||||
| SUZUKI IGNIS 2022 1.2 AllGrip AUTO GLE | 15000 € | |||||
