
SKODA KAROQ 2024 Selection 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 (2023)

Esta versión del SKODA KAROQ 2024 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 150 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.7 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 204 km/h.
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/prOU1-CVGgw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Galería
Interior
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del SKODA KAROQ 2024 Selection 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1968 CC | |||||
| Potencia | 150 CV | |||||
| Par máximo | 360 Nm (36,7 kgm) a 1750-3000 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 204 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 8.7 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.4/4.9/5.7 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 521/1630 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del SKODA KAROQ 2024 Selection 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 1968 CC | |||||
| Potencia | 150 CV | |||||
| Par máximo | 360 Nm (36,7 kgm) a 1750-3000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 3500-4000 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 204 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 8.7 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.4 / 4.9 / 5.7 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4389 / 1841 / 1603 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 521/1630 litros | |||||
| Válvulas | 16 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Relación peso/potencia | 10.7 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1598 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 215/50 R18 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco Ventilado / Discos | |||||
| Autonomía media | 965 Km | |||||
| Deposito | 55 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2638 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1576-1541 mm | |||||
| Emisión CO2 | 146 gr/Km | |||||
| Garantía | 3 años | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / 10.9 m (Paredes) | |||||
