ROLLS-ROYCE PHANTOM PHANTOM DROPHEAD Descatalogado (2009)
Esta versión del ROLLS-ROYCE PHANTOM es un Cabrio de 2 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 460 CV. Además, tiene un consumo medio de 15.7 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 240 km/h.
Galería
Interior
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
Ficha básica del ROLLS-ROYCE PHANTOM PHANTOM DROPHEAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 12 / en V | |||||
Cilindrada | 6749 CC | |||||
Potencia | 460 CV | |||||
Par máximo | 720 Nm (73,4 kgm) a 3.500 rpm | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 240 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 5.8 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 23.2/11.3/15.7 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 315 litros | |||||
Equipamiento principal del ROLLS-ROYCE PHANTOM PHANTOM DROPHEAD | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del ROLLS-ROYCE PHANTOM PHANTOM DROPHEAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 12 / en V | |||||
Cilindrada | 6749 CC | |||||
Potencia | 460 CV | |||||
Par máximo | 720 Nm (73,4 kgm) a 3.500 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 5350 rpm | |||||
Tracción | Trasera | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 240 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 5.8 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 23.2 / 11.3 / 15.7 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 5.609 / 1.987 / 1.581 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 315 litros | |||||
Válvulas | 4 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 68 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 5.7 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2620 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 255 / 50 R21 | |||||
Autonomía media | 510 Km | |||||
Deposito | 80 L | |||||
Puertas | 2 | |||||
Plazas | 4 | |||||
Batalla | 3320 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1.687-1.671 mm | |||||
Emisión CO2 | 377 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del ROLLS-ROYCE PHANTOM PHANTOM DROPHEAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
Otras versiones ROLLS-ROYCE PHANTOM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROLLS-ROYCE PHANTOM PHANTOM Gasolina sin plomo | 495216€ | |||||
ROLLS-ROYCE PHANTOM PHANTOM EXTENDED WHEELBASE Gasolina sin plomo | 495216€ | |||||
ROLLS-ROYCE PHANTOM PHANTOM DROPHEAD Gasolina sin plomo | 495216€ | |||||
ROLLS-ROYCE PHANTOM PHANTOM COUPE Gasolina sin plomo | 495216€ | |||||
ROLLS-ROYCE PHANTOM 6.7 COUPE AUTO Gasolina alto octanaje | 495216€ | |||||
ROLLS-ROYCE PHANTOM 6.7 DROPHEAD COUPE AUTO Gasolina alto octanaje | 495216€ | |||||
ROLLS-ROYCE PHANTOM 6.7 EXTENDED WHEELBASE AUTO Gasolina alto octanaje | 495216€ | |||||
ROLLS-ROYCE PHANTOM 6.7 V12 AUTO Gasolina alto octanaje | 495216€ |