RENAULT SCENIC 1.6 DCI 130 ENER. XMOD BOSE ECO2 E6 (2015)
Esta versión del RENAULT SCENIC es un Monovolumen de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 130 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 195 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del RENAULT SCENIC 1.6 DCI 130 ENER. XMOD BOSE ECO2 E6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
Cilindrada | 1598 CC | |||||
Potencia | 130 CV | |||||
Par máximo | 320 Nm (32,6 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 195 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10.3 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5/4/4.4 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 506/1550 litros | |||||
Equipamiento principal del RENAULT SCENIC 1.6 DCI 130 ENER. XMOD BOSE ECO2 E6 | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de distribuidor electrónico de frenada |
||||||
Control de Estabilidad |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Control de tracción |
||||||
Control dinámico conducción ESC |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del RENAULT SCENIC 1.6 DCI 130 ENER. XMOD BOSE ECO2 E6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
Cilindrada | 1598 CC | |||||
Potencia | 130 CV | |||||
Par máximo | 320 Nm (32,6 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 195 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10.3 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5 / 4 / 4.4 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4372 / 1845 / 1656 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 506/1550 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Diesel common rail | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 81 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 15.7 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2035 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 195/55 R20 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 0 | |||||
Autonomía media | 1182 Km | |||||
Deposito | 52 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2704 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1544-1559 mm | |||||
Emisión CO2 | 114 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del RENAULT SCENIC 1.6 DCI 130 ENER. XMOD BOSE ECO2 E6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de distribuidor electrónico de frenada |
||||||
Control de Estabilidad |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Control de tracción |
||||||
Control dinámico conducción ESC |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |