
RENAULT GRAND ESPACE (O)2.0 DCI 16V 175 INITIALE AUTO Descatalogado (2015)

Esta versión del RENAULT GRAND ESPACE es un Monovolumen de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 175 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 198 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del RENAULT GRAND ESPACE (O)2.0 DCI 16V 175 INITIALE AUTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1995 CC | |||||
| Potencia | 175 CV | |||||
| Par máximo | 360 Nm (36,7 kgm) a 2000 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 198 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.1 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.2/5.4/6.4 L/100 Km | |||||
| Equipamiento principal del RENAULT GRAND ESPACE (O)2.0 DCI 16V 175 INITIALE AUTO | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de distribuidor electrónico de frenada |
||||||
|
Control de Estabilidad |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del RENAULT GRAND ESPACE (O)2.0 DCI 16V 175 INITIALE AUTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1995 CC | |||||
| Potencia | 175 CV | |||||
| Par máximo | 360 Nm (36,7 kgm) a 2000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 3750 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 198 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.1 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.2 / 5.4 / 6.4 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4856 / 1894 / 1801 mm | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 88 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 15.2 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2665 Kg | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 0 | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2868 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1574-1556 mm | |||||
| Emisión CO2 | 169 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del RENAULT GRAND ESPACE (O)2.0 DCI 16V 175 INITIALE AUTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de distribuidor electrónico de frenada |
||||||
|
Control de Estabilidad |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores RENAULT GRAND ESPACE (O)2.0 DCI 16V 175 INITIALE AUTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ CLASE B 2022 220 d 8G-DCT | 41860 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE V 2.1 220 CDI AVANTGARDE LONG | 54864 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE V 2.1 220 CDI AVANTGARDE COMPACT | 54085 € | |||||
| RENAULT ESPACE 2022 Zen Blue dCi 139 kW (190 CV) EDC | 44336 € | |||||
| RENAULT ESPACE 2022 Zen Blue dCi 118 kW (160 CV) EDC 7 plazas | 43610 € | |||||
| RENAULT ESPACE 2022 Zen Blue dCi 118 kW (160 CV) EDC | 42410 € | |||||
| SEAT ALHAMBRA 2022 2.0 TDI CR 177 CV DSG-7 4Drive St&Sp Xcellence Travel Edition | 52211 € | |||||
| SEAT ALHAMBRA 2022 2.0 TDI CR 177 CV DSG-7 4Drive St&Sp Xcellence | 50050 € | |||||
| SEAT ALHAMBRA 2.0 TDI 184PS S/S STYLE ADVANCE PLUS DSG | 45530 € | |||||
| SEAT ALHAMBRA 2.0 TDI 184 PS S/S STYLE ADVANCE PLUS | 43410 € | |||||
| VOLKSWAGEN SHARAN 2022 2.0 TDI 184 CV DSG (Aut.) SPORT BMT | 50320 € | |||||
| VOLKSWAGEN SHARAN 2022 2.0 TDI 184 CV DSG (Aut.) ADVANCE BMT | 46510 € | |||||
| VOLKSWAGEN SHARAN 2022 2.0 TDI 184 CV ADVANCE BMT | 43970 € | |||||
