
RENAULT CLIO CAMPUS 2003 PRIVILEGE 1.5DCI 80 80 CV 3P Descatalogado (2003)

Esta versión del RENAULT CLIO CAMPUS 2003 es un Berlina de 3 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 80 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 175 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del RENAULT CLIO CAMPUS 2003 PRIVILEGE 1.5DCI 80 80 CV 3P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1461 CC | |||||
| Potencia | 80 CV | |||||
| Par máximo | 185 Nm (18,9 kgm) a 2000 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 175 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 12.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.3/3.7/4.2 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 255 litros | |||||
| Equipamiento principal del RENAULT CLIO CAMPUS 2003 PRIVILEGE 1.5DCI 80 80 CV 3P | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de distribuidor electrónico de frenada |
||||||
|
Control de Estabilidad |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del RENAULT CLIO CAMPUS 2003 PRIVILEGE 1.5DCI 80 80 CV 3P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1461 CC | |||||
| Potencia | 80 CV | |||||
| Par máximo | 185 Nm (18,9 kgm) a 2000 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 175 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 12.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.3 / 3.7 / 4.2 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 3.812 / 1.639 / 1.417 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 255 litros | |||||
| Válvulas | 2 | |||||
| Inyección | Monopunto | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 54 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 12.0 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 960 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 185 / 55 / R15 H | |||||
| Autonomía media | 1190 Km | |||||
| Deposito | 50 L | |||||
| Puertas | 3 | |||||
| Batalla | 2472 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1392-1372 mm | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del RENAULT CLIO CAMPUS 2003 PRIVILEGE 1.5DCI 80 80 CV 3P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de distribuidor electrónico de frenada |
||||||
|
Control de Estabilidad |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores RENAULT CLIO CAMPUS 2003 PRIVILEGE 1.5DCI 80 80 CV 3P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD FIESTA 2019 Black & White Edition 1.5 TDCi 95cv | 17994 € | |||||
| FORD FIESTA 2019 White & Black Edition 1.5 TDCi 95cv | 17994 € | |||||
| FORD FIESTA 2019 Black & White Edition 1.5 TDCi 75cv | 17474 € | |||||
| FORD FIESTA 2019 White & Black Edition 1.5 TDCi 75cv | 17474 € | |||||
| FORD FIESTA 2019 Trend 1.5 TDCi 95cv | 14153 € | |||||
| FORD FIESTA 2019 Trend 1.5 TDCi 75cv | 12421 € | |||||
| OPEL CORSA 1.3 CDTI COLOR EDITION 95 HP S/S | 17840 € | |||||
| OPEL CORSA 1.3 CDTI SELECTIVE 95 HP S/S | 17090 € | |||||
| OPEL CORSA 1.3 CDTI SELECTIVE 75 HP S/S | 16790 € | |||||
| OPEL CORSA 1.3 CDTI EXPRESSION 75 HP S/S | 15720 € | |||||
| PEUGEOT 208 2019 1.6 BLUEHDI 75 ACTIVE | 16340 € | |||||
| PEUGEOT 208 2019 1.6 BLUEHDI 75CV ACCESS | 14790 € | |||||
| PEUGEOT 208 2019 1.6 BLUEHDI 75CV STYLE | 14690 € | |||||
| TOYOTA YARIS 1.4 D4-D 90D ACTIVE | 17200 € | |||||
| TOYOTA YARIS 1.4 D4-D 90D CITY | 14550 € | |||||
| VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI 90 CV ADVANCE BMT | 17870 € | |||||
| VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI 75 CV ADVANCE BMT | 17480 € | |||||
| VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI 75 CV EDITION BMT | 16000 € | |||||
