RENAULT CAPTUR 2023 Intens Blue dCi 70 kW (95 CV) (2019)
Esta versión del RENAULT CAPTUR 2023 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 95 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.7 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 170 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del RENAULT CAPTUR 2023 Intens Blue dCi 70 kW (95 CV) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1461 CC | |||||
Potencia | 95 CV | |||||
Par máximo | 240 Nm (24,5 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 170 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 13.4 seg | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 377/455/1275 litros | |||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del RENAULT CAPTUR 2023 Intens Blue dCi 70 kW (95 CV) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 1461 CC | |||||
Potencia | 95 CV | |||||
Par máximo | 240 Nm (24,5 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 3750 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 170 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 13.4 seg | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4227 / 1797 / 1576 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 377/455/1275 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Relación peso/potencia | 14.4 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1370 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 215/60 R17 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados 280mm / Tambor | |||||
Autonomía media | 1021 Km | |||||
Deposito | 48 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2639 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1560-1544 mm | |||||
Emisión CO2 | 123 gr/Km | |||||
Garantía | 2 o 3 años dependiendo vehículo | |||||
Diámetro de giro | 11.1 m (Aceras) / m (Paredes) |
Equipamiento del RENAULT CAPTUR 2023 Intens Blue dCi 70 kW (95 CV) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Renault Captur 2020 Intens
|