
PORSCHE PANAMERA __ Descatalogado (2009)

Esta versión del PORSCHE PANAMERA es un Compacto de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 299 CV. Además, tiene un consumo medio de 11.3 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 261 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del PORSCHE PANAMERA __ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
| Cilindrada | 3605 CC | |||||
| Potencia | 299 CV | |||||
| Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 3.750 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 261 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 6.8 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 17.1/7.9/11.3 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 445 litros | |||||
| Equipamiento principal del PORSCHE PANAMERA __ | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del PORSCHE PANAMERA __ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
| Cilindrada | 3605 CC | |||||
| Potencia | 299 CV | |||||
| Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 3.750 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6200 rpm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 261 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 6.8 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 17.1 / 7.9 / 11.3 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.970 / 1.931 / 1.418 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 445 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 220 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 6.0 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1805 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | del. 245/50 ZR18 tras. 275/45 ZR18 | |||||
| Autonomía media | 708 Km | |||||
| Deposito | 80 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 4 | |||||
| Batalla | 2920 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | -- mm | |||||
| Emisión CO2 | 265 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del PORSCHE PANAMERA __ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones PORSCHE PANAMERA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE PANAMERA S Gasolina sin plomo | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA S PDK Gasolina sin plomo | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 4S PDK Gasolina sin plomo | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA TURBO PDK Gasolina sin plomo | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA __ Gasolina sin plomo | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA PDK Gasolina sin plomo | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 4 PDK Gasolina sin plomo | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA S HYBRID Híbrido | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA TURBO S Gasolina sin plomo | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA DIESEL Diesel | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA GTS Gasolina sin plomo | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 3.0 4S Gasolina alto octanaje | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 3.0 4S EXECUTIVE Gasolina alto octanaje | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 3.0 S Gasolina alto octanaje | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 3.0 S E-HYBRID Híbrido | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 3.0 TD TIPTRONIC Diesel | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 3.6 V6 Gasolina alto octanaje | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 3.6 V6 4 Gasolina alto octanaje | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 4.8 GTS Gasolina alto octanaje | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 4.8 TURBO Gasolina alto octanaje | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 4.8 TURBO EXECUTIVE Gasolina alto octanaje | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 4.8 TURBO S Gasolina alto octanaje | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 4.8 TURBO S EXECUTIVE Gasolina alto octanaje | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 4.8 TURBO S EXCLUSIVE SERIES Gasolina alto octanaje | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 3.0 4S Gasolina alto octanaje | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 3.0 4S EXECUTIVE Gasolina alto octanaje | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 3.0 S Gasolina alto octanaje | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 3.0 S E-HYBRID Eléctrico | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 3.0 TD TIPTRONIC Diesel | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 3.6 V6 Gasolina alto octanaje | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 3.6 V6 4 Gasolina alto octanaje | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 4.8 GTS Gasolina alto octanaje | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 4.8 TURBO Gasolina alto octanaje | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 4.8 TURBO EXECUTIVE Gasolina alto octanaje | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 4.8 TURBO S Gasolina alto octanaje | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 4.8 TURBO S EXECUTIVE Gasolina alto octanaje | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 3.0 TD TIPTRONIC EDITION Diesel | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 3.6 V6 4 EDITION Gasolina alto octanaje | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 3.6 V6 EDITION Gasolina alto octanaje | 84997€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA Panamera GTS Gasolina alto octanaje | 84997€ | |||||
| Competidores PORSCHE PANAMERA __ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 Sportback 2024 S3 | 65260 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE A 2022 AMG A 35 4MATIC Edition 1 | 67430 € | |||||
