
PORSCHE PANAMERA SPORT TURISMO 2022 GTS (2020)

Esta versión del PORSCHE PANAMERA SPORT TURISMO 2022 es un Berlina de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 480 CV. Además, tiene un consumo medio de 12.5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 292 km/h.
Galería
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del PORSCHE PANAMERA SPORT TURISMO 2022 GTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 8 / en V | |||||
| Cilindrada | 3996 CC | |||||
| Potencia | 480 CV | |||||
| Par máximo | 620 Nm (63,2 kgm) a 1800-4000 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 292 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 515/1384 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del PORSCHE PANAMERA SPORT TURISMO 2022 GTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 8 / en V | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 3996 CC | |||||
| Potencia | 480 CV | |||||
| Par máximo | 620 Nm (63,2 kgm) a 1800-4000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6500 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 292 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 5049 / 1937 / 1428 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 515/1384 litros | |||||
| Válvulas | 32 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Relación peso/potencia | 4.8 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2315 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | Del:275/40 R20 Tras: 315/35 R20 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco ventilado / Disco ventilado | |||||
| Autonomía media | 720 Km | |||||
| Deposito | 90 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2950 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1671-1651 mm | |||||
| Emisión CO2 | 280 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Otras versiones PORSCHE PANAMERA SPORT TURISMO 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE PANAMERA SPORT TURISMO 2022 4 Gasolina sin plomo | 164940€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA SPORT TURISMO 2022 4S E-Hybrid Híbrido | 164940€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA SPORT TURISMO 2022 GTS Gasolina sin plomo | 164940€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA SPORT TURISMO 2022 Turbo S Gasolina sin plomo | 164940€ | |||||
| Competidores PORSCHE PANAMERA SPORT TURISMO 2022 GTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A5 Sportback 2022 RS 5 Sportback Competition plus TFSI quattro 331 kW (450 CV) tiptronic | 129630 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE CLS AMG CLS 63 4MATIC Coupé557 CV | 146700 € | |||||
