
PORSCHE PANAMERA 2022 4S E-Hybrid (2020)

Esta versión del PORSCHE PANAMERA 2022 es un Coupe de 5 puertas que,
gracias a su motor Híbrido, Entrega una potencia máxima de 560 CV. Además, tiene un consumo medio de 2.3 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 298 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del PORSCHE PANAMERA 2022 4S E-Hybrid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 13.8 kWh | |||||
| Voltaje de la batería | 382 | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
| Cilindrada | 2894 CC | |||||
| Potencia | 560 CV | |||||
| Par máximo | 550 Nm (56,1 kgm) a 2000-5500 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 298 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 3.8 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 403/1242 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del PORSCHE PANAMERA 2022 4S E-Hybrid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 13.8 kWh | |||||
| Voltaje de la batería | 382 | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 2894 CC | |||||
| Potencia | 560 CV | |||||
| Potencia motor eléctrico | 100 KW / 134,1 CV | |||||
| Par motor eléctrico | 400 Nm | |||||
| Par máximo | 550 Nm (56,1 kgm) a 2000-5500 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5650-6600 rpm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 298 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 3.8 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 5049 / 1937 / 1423 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 403/1242 litros | |||||
| Válvulas | 24 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Híbrido | |||||
| Relación peso/potencia | 0.0 Kg/CV | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | Del:275/40 R20 Tras: 315/35 R20 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco ventilado / Disco ventilado | |||||
| Autonomía media | 3478 Km | |||||
| Deposito | 80 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 4 | |||||
| Batalla | 2950 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1671-1651 mm | |||||
| Emisión CO2 | 50 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Otras versiones PORSCHE PANAMERA 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE PANAMERA 2022 Panamera Gasolina sin plomo | 133590€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 2022 4 Gasolina sin plomo | 133590€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 2022 4S E-Hybrid Híbrido | 133590€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 2022 GTS Gasolina sin plomo | 133590€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 2022 Turbo S Gasolina sin plomo | 133590€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 2022 4 E-Hybrid Híbrido | 133590€ | |||||
| PORSCHE PANAMERA 2022 Turbo S E-Hybrid Híbrido | 133590€ | |||||
| Competidores PORSCHE PANAMERA 2022 4S E-Hybrid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE PANAMERA 2022 4 E-Hybrid | 116400 € | |||||
