PORSCHE BOXSTER S Descatalogado (2012)
Esta versión del PORSCHE BOXSTER es un Cabrio de 2 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 315 CV. Además, tiene un consumo medio de 8.8 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 279 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del PORSCHE BOXSTER S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 6 / transversal | |||||
Cilindrada | 3436 CC | |||||
Potencia | 315 CV | |||||
Par máximo | 360 Nm (36,7 kgm) a 4500-5800 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 279 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 5.1 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 12.2/6.9/8.8 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 130 litros | |||||
Equipamiento principal del PORSCHE BOXSTER S | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del PORSCHE BOXSTER S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 6 / transversal | |||||
Cilindrada | 3436 CC | |||||
Potencia | 315 CV | |||||
Par máximo | 360 Nm (36,7 kgm) a 4500-5800 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 6700 rpm | |||||
Tracción | Trasera | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 279 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 5.1 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 12.2 / 6.9 / 8.8 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4374 / 1801 / 1281 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 130 litros | |||||
Válvulas | 4 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 232 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 4.4 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1395 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | Del. 235/40 R19 - Tras. 265/40 R19 | |||||
Autonomía media | 727 Km | |||||
Deposito | 64 L | |||||
Puertas | 2 | |||||
Plazas | 2 | |||||
Batalla | 2475 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1.486-1.528- mm | |||||
Emisión CO2 | 206 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del PORSCHE BOXSTER S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |