PORSCHE 911 CARRERA Descatalogado (2009)
Esta versión del PORSCHE 911 es un Coupe de 2 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 325 CV. Además, tiene un consumo medio de 11 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 285 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del PORSCHE 911 CARRERA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 6 / en horizontal | |||||
Cilindrada | 3596 CC | |||||
Potencia | 325 CV | |||||
Par máximo | 370 Nm (37,7 kgm) a 4.250 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 285 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 16.1/8.1/11 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 135 litros | |||||
Equipamiento principal del PORSCHE 911 CARRERA | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del PORSCHE 911 CARRERA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 6 / en horizontal | |||||
Cilindrada | 3596 CC | |||||
Potencia | 325 CV | |||||
Par máximo | 370 Nm (37,7 kgm) a 4.250 rpm | |||||
Tracción | Trasera | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 285 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 16.1 / 8.1 / 11 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.427 / 1.808 / 1.310 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 135 litros | |||||
Válvulas | 4 | |||||
Inyección | Multipunto | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 90 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 4.3 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1395 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 235 / 40 / ZR18 - 265 / 40 / ZR18 | |||||
Autonomía media | 582 Km | |||||
Deposito | 64 L | |||||
Puertas | 2 | |||||
Plazas | 4 | |||||
Batalla | 2350 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1.486-1.529 mm | |||||
Emisión CO2 | 266 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) |
Equipamiento del PORSCHE 911 CARRERA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
Competidores PORSCHE 911 CARRERA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BMW SERIE 6 3.0 640i xDrive Aut. | 103000 € | |||||
BMW SERIE 6 3.0 640i Aut. | 99400 € | |||||
LOTUS EXIGE 2022 Sport 350 | 84400 € | |||||
MERCEDES-BENZ CLASE E E 400 4MATIC 333cv | 74900 € | |||||
PORSCHE 718 (2022) Cayman S | 78698 € | |||||
TOYOTA GR SUPRA 2022 3.0 Turbo 250 kW (340 CV) M/T Limited Edition | 74550 € |