
PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI 75BHP ACTIVE Descatalogado (2014)

Esta versión del PEUGEOT BIPPER es un Monovolumen de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 75 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 155 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
| Ficha básica del PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI 75BHP ACTIVE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1248 CC | |||||
| Potencia | 75 CV | |||||
| Par máximo | 190 Nm (19,4 kgm) a 1750 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 155 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 16.6 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.7/3.8/4.5 L/100 Km | |||||
| Equipamiento principal del PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI 75BHP ACTIVE | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI 75BHP ACTIVE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1248 CC | |||||
| Potencia | 75 CV | |||||
| Par máximo | 190 Nm (19,4 kgm) a 1750 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 3750 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 155 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 16.6 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.7 / 3.8 / 4.5 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 3970 / 1716 / 1721 mm | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 60 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 22.7 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1700 Kg | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 2 / 2 | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2513 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1464-1465 mm | |||||
| Emisión CO2 | 119 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI 75BHP ACTIVE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones PEUGEOT BIPPER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI 75BHP ACCESS Diesel | 17580€ | |||||
| PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI 75BHP ACTIVE Diesel | 17580€ | |||||
| PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI 75BHP ACTIVE BLUE LION CMP Diesel | 17580€ | |||||
| PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI 75BHP OUTDOOR Diesel | 17580€ | |||||
| PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI 75BHP STYLE Diesel | 17580€ | |||||
| PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI 75BHP ACCESS Diesel | 17580€ | |||||
| PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI 75BHP ACTIVE Diesel | 17580€ | |||||
| PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI 75BHP ACTIVE BLUE LION CMP Diesel | 17580€ | |||||
| PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI 75BHP OUTDOOR Diesel | 17580€ | |||||
| PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI 75BHP STYLE Diesel | 17580€ | |||||
| Competidores PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI 75BHP ACTIVE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN NEMO (O)1.3 HDI 75HP XTR PLUS | 18935 € | |||||
| CITROEN NEMO (O)1.3 HDI 75HP SEDUCTION | 17555 € | |||||
| DACIA DOKKER (O)1.5 DCI 90 AUDACIA ECO2 | 13630 € | |||||
| DACIA LODGY 2022 1.5 dCi 90 Laureate 7pl | 14630 € | |||||
| DACIA LODGY 2022 1.5 dCi 90 Laureate 5pl | 14130 € | |||||
| DACIA LODGY 2022 1.5 dCi 90 Ambiance 7pl | 13830 € | |||||
| FIAT QUBO LOUNGE 1.3 MULTIJET 80 E6 | 13362 € | |||||
| FORD TRANSIT CONNECT 2003 1.5 TDCI 75 PS AMBIENTE KOMBI 230 M1 L2 | 20909 € | |||||
| FORD TRANSIT CONNECT 2003 1.5 TDCI 75 PS AMBIENTE KOMBI 220 M1 L1 | 19020 € | |||||
| FORD TOURNEO COURIER Trend 1.5 TDCi 75cv | 13590 € | |||||
| HYUNDAI ix20 1.4 CRDi 90cv BLUED 25 Aniversario | 19305 € | |||||
| PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI 75BHP OUTDOOR | 19590 € | |||||
| PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI 75BHP ACTIVE BLUE LION CMP | 18480 € | |||||
| PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI 75BHP ACTIVE | 17580 € | |||||
| RENAULT KANGOO 2003 1.5 DCI 90 ENER. EXPRES. COMBI M1-AF E6 | 21115 € | |||||
| RENAULT KANGOO 2003 1.5 DCI 90 ENERGY EXTREM COMBI M1-AF E6 | 19040 € | |||||
| Precio | Fecha | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17480 € | 12-09-2014 | ||||||||||||
| 17580 € | 23-10-2014 | ||||||||||||
