
PEUGEOT 407 SW SR SPORT HDI FAP 110CV Descatalogado (2004)

Esta versión del PEUGEOT 407 es un Familiar de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 110 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 189 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del PEUGEOT 407 SW SR SPORT HDI FAP 110CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1560 CC | |||||
Potencia | 110 CV | |||||
Par máximo | 240 Nm (24,5 kgm) a 1.750 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 189 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 12.1 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 7.2/4.7/5.6 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 455 litros | |||||
Equipamiento principal del PEUGEOT 407 SW SR SPORT HDI FAP 110CV | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico | ![]() |
Ficha completa del PEUGEOT 407 SW SR SPORT HDI FAP 110CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1560 CC | |||||
Potencia | 110 CV | |||||
Par máximo | 240 Nm (24,5 kgm) a 1.750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 189 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 12.1 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 7.2 / 4.7 / 5.6 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.763 / 1.811 / 1.494 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 455 litros | |||||
Válvulas | 4 | |||||
Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 70 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 14.2 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1567 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 205 / 60 R16 | |||||
Autonomía media | 1179 Km | |||||
Deposito | 66 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2725 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1.560-1.526 mm | |||||
Emisión CO2 | 148 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del PEUGEOT 407 SW SR SPORT HDI FAP 110CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |