
PEUGEOT 308 2020 Access BlueHDI 100 S&S (2019)

Esta versión del PEUGEOT 308 2020 es un Compacto de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 100 CV. Además, tiene un consumo medio de 3.6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 185 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del PEUGEOT 308 2020 Access BlueHDI 100 S&S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1560 CC | |||||
Potencia | 100 CV | |||||
Par máximo | 254 Nm (25,9 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 185 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.2 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 4.2/3.1/3.6 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 432 litros | |||||
Distintivo ecológico | ![]() |
Ficha completa del PEUGEOT 308 2020 Access BlueHDI 100 S&S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 1560 CC | |||||
Potencia | 100 CV | |||||
Par máximo | 254 Nm (25,9 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 3750 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 185 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.2 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 4.2 / 3.1 / 3.6 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4253 / 1804 / 1472 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 432 litros | |||||
Válvulas | 2 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 64 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 18.5 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1850 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 195/65 R15 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados / Discos ventilados | |||||
Autonomía media | 1472 Km | |||||
Deposito | 53 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2620 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1563-1556 mm | |||||
Emisión CO2 | 96 gr/Km | |||||
Garantía | 2 | |||||
Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) |
Equipamiento del PEUGEOT 308 2020 Access BlueHDI 100 S&S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 308 Acces
|
Competidores PEUGEOT 308 2020 Access BlueHDI 100 S&S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT PUNTO 1.3 Multijet 16v Easy | 18400 € | |||||
FIAT PUNTO 1.3 Multijet 16v Pop | 17100 € | |||||
FORD FIESTA 2019 Active+ 1.5 TDCi 120CV | 19408 € | |||||
FORD FIESTA 2019 Active 1.5 TDCi 85CV | 16958 € | |||||
KIA CEED 2022 Concept 1.0 T-GDi 88 kW (120 CV) | 19375 € | |||||
KIA RIO 1.4 CRDi Tech 90cv | 15356 € | |||||
KIA RIO 1.4 CRDi Drive 90cv | 14256 € | |||||
MAZDA 2 (2018) 1.5 SKYACTIV-Diesel 105 CV MT Zenith | 18000 € | |||||
OPEL ASTRA 2020 1.5D | 19050 € | |||||
OPEL ASTRA 2020 GS Line 1.5D | 19800 € | |||||
PEUGEOT 208 2022 GT Line BlueHDi 100 | 20700 € | |||||
RENAULT Clio 2019 Blue dCi 85 CV | 15430 € | |||||
RENAULT CLIO 2022 Zen Blue dCi 85 kW (115 CV) | 19627 € | |||||
RENAULT CLIO 2022 Zen Blue dCi 63 kW (85 CV) | 18706 € | |||||
SEAT IBIZA 2022 1.6 TDI (95 CV) Start&Stop Xcellence Plus | 19250 € | |||||
SEAT TOLEDO 1.6 TDI 115 CV Star/Stop REFERENCE | 19490 € | |||||
SEAT TOLEDO 1.6 TDI 115 CV REFERENCE | 19040 € | |||||
SKODA SCALA 2022 1.6 TDI (115 CV) Active | 18100 € | |||||
SKODA SCALA 2022 1.6 TDI (115 CV) Ambition | 19950 € |