PEUGEOT 2008 2019 1.2 PURETECH 110 ALLURE (2015)
Esta versión del PEUGEOT 2008 2019 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 0 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.7 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 188 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del PEUGEOT 2008 2019 1.2 PURETECH 110 ALLURE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 3 / transversal | |||||
Cilindrada | 1199 CC | |||||
Par máximo | 205 Nm (20,9 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 188 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.8/4/4.7 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 360/983 litros | |||||
Equipamiento principal del PEUGEOT 2008 2019 1.2 PURETECH 110 ALLURE | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del PEUGEOT 2008 2019 1.2 PURETECH 110 ALLURE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 3 / transversal | |||||
Cilindrada | 1199 CC | |||||
Par máximo | 205 Nm (20,9 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 6250 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 188 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.8 / 4 / 4.7 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4159 / 1739 / 1556 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 360/983 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Relación peso/potencia | inf Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1656 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 205/50 R13 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 0 | |||||
Deposito | 45 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2537 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1477-1488 mm | |||||
Emisión CO2 | 108 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del PEUGEOT 2008 2019 1.2 PURETECH 110 ALLURE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
Competidores PEUGEOT 2008 2019 1.2 PURETECH 110 ALLURE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL CROSSLAND X 1.2 81 CV Selective | 18300 € | |||||
PEUGEOT 2008 2019 1.2 PURETECH 110 ACTIVE | 18350 € |